Volta a página da Fórmula 1 do F1 SportConfira as fotos da última prova de arrancada em São Paulo - Com destaque para os pilotos ds STEEL

Campeonato Paulista de Arrancada

CLASSIFICAÇÃO 2º Etapa de 2003  - 13/04/2003

TDO TRAÇÃO DIANTEIRA ORIGINAL
POS NOME EQUIPE MELHOR PASSAGEM DIFERENÇA 1º PASSAGEM 2º PASSAGEM 3º PASSAGEM Km/H estimado
1 179 Marcelo Ceschini Peninha 12.683 0 12.694 12.683 12.863 191.879
2 156 Samuel dos Santos Saúva 12.791 0.108 12.791 12.920 13.220 190.259
3 67 Henrique Amaral Racequip 12.887 0.204 13.306 12.887   188.841
4 677 Fernando Ramos Racequip 13.069 0.386   13.069  14.567 186.212
5 48 Alexandre de Almeida Ferreto 13.232 0.549 13.232 13.985 13.353 183.918
6 172 Tarcisio Chalupe ATMEC 12.844 0.161   13.311 12.844 189.474
TDS TRAÇÃO DIANTEIRA SUPER
POS NOME EQUIPE MELHOR PASSAGEM DIFERENÇA 1º PASSAGEM 2º PASSAGEM 3º PASSAGEM Km/H Estimado
1 16 Marcos Galante Peninha 11.247 0 11.467 11.247 11.464 216.378
2 94 Marcos Mello Cotton 11.278 0.031 11.413 11.278 11.401 215.783
3 351 João Serra Johny Car 11.440 0.193 11.679 11.440 12.161 212.727
4 11  Cristiano Camargo Cotton 11.441 0.194 11.762 11.441 11.770 212.709
5 83 José Alberti Kadu  11.851 0.604 12.230 12.423 11.851 205.350
6 18 Celso Kaminski Steel 11.999 0.752 12.393 11.999 12.117 202.817
7 3     12.083 0.836 12.083 13.263 99.999 201.407
8 78     12.098 0.851   12.349 12.098 201.157
9 44     12.408 1.161 12.408 12.497 12.938 196.132
10 13     12.862 1.615 12.862   99.999 189.209
TTO TRAÇÃO TRASEIRA ORIGINAL
POS NOME EQUIPE MELHOR PASSAGEM DIFERENÇA 1º PASSAGEM 2º PASSAGEM 3º PASSAGEM Km/H Estimado
1 135 Rodrigo Corbisier  Motor Classic 11.465 0 11.853 11.936 11.465 212.263
2 302  Alex Amoroso Farecar 11.687 0.222 11.934 12.007 11.687 208.231
3 136 João Lima Motor Classic 12.847 1.160 13.218 12.847 13.276 189.429
4 188 Anderson Vasconcelos Motor Classic 13.071 0.224 13.640 16.565 13.071 186.183
5 139 Carlos Fonseca Não Fornecido 13.259 0.188 13.489 13.259 14.116 183.543
6 28 Juarez Maia Thalentos 13.625 0.366 15.088 14.454 13.625 178.613
7 39     14.411 0.786 14.411 16.557   168.871
8 129     15.087 0.676 15.867 15.087   161.304
9 484     17.892 2.805 17.892     136.016
TTS TRAÇÃO TRASEIRA SUPER
POS NOME EQUIPE MELHOR PASSAGEM DIFERENÇA 1º PASSAGEM 2º PASSAGEM 3º PASSAGEM Km/H Estimado
1 16 Fernando Batista Automotor 10.619  0 99.999  10.619   229.174
2 233 Antonio Eli Rojão 11.148  0.529 11.501  11.404 11.148 218.299
TTN TRAÇÃO TRASEIRA NITRO
POS NOME EQUIPE MELHOR PASSAGEM DIFERENÇA 1º PASSAGEM 2º PASSAGEM 3º PASSAGEM Km/H Estimado
1 238 Jonathan Liao  Sportsystem 10.554 0 11.373  1 0.554 99.999 230.586
2 30 Emerson Campo Sartori  - QUEIMOU 99.999     24.336
TBOD light TRAÇÃO DIANTEIRA TURBO ORIGINAL LIGHT
POS NOME EQUIPE MELHOR PASSAGEM DIFERENÇA 1º PASSAGEM 2º PASSAGEM 3º PASSAGEM Km/H Estimado
1 343 Emerson Renato Não Fornecido 12.2  77 0 12.408 12.277 12.331 198.224
2 247 Leandro Paiano Grid 12.336 0.059 12.336 14.219 15.006 197.276
3 525 Julio Checchia Bolinha 12.557 0.280 12.557 12.961   193.804
4 274 Sergio Roque Willians 12.699 0.422 12.950 12.699 12.822 191.637
5 461 Emerson Magalhães Não Fornecido 12.842 0.565 12.978 12.842 12.932  189.503
6 43 Elvis Sardinha Não Fornecido 12.926 0.649 13.182 12.926 13.411 188.272
7 239      12.996 0.719 16.081 13.000 12.996 187.258
8 149     13.024 0.747 13.024 13.707 13.338 186.855
9 315     13.049 0.772 13.069 99.999 13.049 186. 497
10 141     13.071  0.794 13.071 13.432 13.375 186.183
11 203     13.088 0.811 13.088     185.941
12 211     13.183 0.906 13.183     184.601
13 135     13.201 0.924 13.201 13.540   184.350
14 5     13.237 0.960 13.237 13.419   183.848
15 147      13.257 0.980  13.257 13.303   183.571
16 13     13.376 1.099 13.376 14.254   181.938
17 126     13.483 1.206 13.628 13.483   180.494
18 161     13.501  1.2 24 13.501 15.297   180 .253
19 770     13.685 1.408 13.6852 38.248   177.830
20 144     13.738 1.461 13.738 14.038   177.144
21 580     13.809 1.532  13.809 13.824   176.233
22 222     13.820 1.543 14.311 13.820   176.093
23 148     13.907 1.630 13.943 13.907   174.991
24 46     13.931 1.654 13.931 13.954   174.690
25 17     14.001 1.724 14.001 14.179   173.816
26 457     14.035 1.758 14.035 99.999   173.395
27 169     14.045 1.709   14.045   173.272
28 172     14.160 1.603 14.160 14.360   171. 864
29 468     14.193 1.916 14.193     171.465
30 81     14.573 2.296 16.116 14.573   166.994
31 192     14.656 2.379 15.038 14.656   166.048
32 99     14.761 2.484 99.999 14.761   164.867
33 129     14.918 2.641 14.918 99.999   163.132
34 196     15.426 3.149 15.426 16.143   157.760
35 179     15.765 3.488 15.765 16.368   154.367
36 171     15.951 3.674 15.951     152.567
TBOD top TRAÇÃO DIANTEIRA TURBO ORIGINAL TOP
POS NOME EQUIPE MELHOR PASSAGEM DIFERENÇA 1º PASSAGEM 2º PASSAGEM 3º PASSAGEM Km/H Estimado
1 228 Michel haddad Kadu  11.367 0 11.367 11.549 11.502 214.093
2 286 Carlos Bento Lelo 11.607 0.240 11.607 11.742   209.667
3 472 Rafael Pagliuca Motorfort 11.624 0.257 11.624 15.863   209.360
4 300 Fernando Barbosa Grid 11.761 0.394 11.858 11.871 11.761  206.921
5 88 Leandro Romera   SP Mec 11.776 0.409 11.776 11.794 11.885 206.658
6 339 Rodrigo  Santana Grid 11.782 0.415 11.887 11.782 14.291 206.552
7 393     11.806 0.439 11.806 11.833 11.912 206.132
8 470     11.908 0.541 11.953 14.772 11.908 204.367
9 371     11.935  0.568 12.148  11.959 11.935 203.904
10 376     11.952 0.585 11.952 12.371 12.190 203.614
11 451     11.980 0.613 12.004 11.980   203.139
12 1313     11.986 0.619 12.080 11.986   203.037
13 471     11.997 0.630 11.997     202.851
14 289     12.003 0.636 12.003 12.097   202.749
15 45     12.042 0.675  12.042 12.574   202.093
16 277     12.059 0.692 20.612 12.059   201.808
17 107     12.069 0.702 12.069 12.129   201.641
18 473     12.114 0.747 18.245 12.114   200.892 
19 413     12.177 0.810 12.177 12.193   199.852
20 486     12.211 0.844 12.211 13.274   199.296
21 227     12.234  0.867 12.234 12.364   198.921
22 72     12.235 0.868 12.235 12.511   198.905
23 35     12.260 0.893 12.260 14.129   198.499
24 330     12.262 0.895 12.751 14.352 12.262 198.467
25 76     12.308 0.941 12.308 12.410   197.725
26 130     12.379 1.012  12.462 12.379   196.591
27 321     12.379  0.772 12.640 12.379   196.591
28 31     12.405 0.781 99.999 12.405   196.179
29 134     12.418 1.051 12.885 12.418   195.974
30 230      12.467 1.1 00 12.507 12.467   195.203
31 137     12.498 1.131 12.498 15.151   194.719
32 85     12.523 1.156 12.523 12.929   194.330
33 243     12.551 1.184 12.551 12.691   193.897
34 435     12.581 1.214 12.581 12.70 0   193.435
35 21     12.631 1.264 12.784 12.631   192.669
36 450     12.680 1.313 12.680     191.924
37 131     12.697 1.330 12.697 13.163   191.667
38 136     12.725 1.118 12.725 13.124   191. 246
39 551     12.766 1.142 13.981  12.766   190.631
40 613     12.838 1.077 99.999 12.838   189.562 
41 86     12.933 1.157   12.933   188.170
42 193     12.993 1.211 18.543 12.993   187.301
43 225     13.073 1.267 99.999 13.073   186.155
44 266     13.118 1.210 13.230 13.118   185.516
45 144     13.207 1.272 13.207 26.489   184.266
46 474     13.232 1.280 20.181 13.232   183.918
47 23     13.249 1.269 13.249 13.470   183.682
48 28     13.540 1.554 13.540     179.734
49 275     13.567  1.570 13.567 16. 488    179.376
50 164     13.647 1.644 13.647 16.068   178.325
51 221     13.710 1.668 14.618 13.710   177.505
52 505     13. 911 1.852 13.911 14.444   174.941
53 258     13.951 1.882 13.951 14.321   174.439
54  423     14.186 2.072 14.186 14.617   171.549
55 378     14.315 2.138 14.401 14.315   170.003
56 336      14.327 2.116 14.327     169.861
57  504     14.351 2.117  14.351     169.577
58 565     14.384 2.149 14.384  15.749   169.188
59 138     15.679 3.419   15.649   155.214
60 288     16.322 4.060 16.322     149.099
61 211     99.999 queimou 99.999 99.999   24.336

 

TBOT TRAÇÃO TRASEIRA TURBO ORIGINAL
POS

NOME EQUIPE MELHOR PASSAGEM DIFERENÇA 1º PASSAGEM 2º PASSAGEM 3º PASSAGEM Km/H Estimado
1 235 Luis de Souza Sportsystem 10.904 0 11.385 20.333 10.904 223.184
2 240 Alisson de Arruda Sportsystem 11.382 0.478 11.507 11.382   213.811
3 25 Marcio Aragone Yastaro 11.503 0.599 11.826 13.884 11.503 211.562
4 56 Willian Antunes Não Fornecido 13.287 2.383 13.287 14.108 13.428 183.156
5 79 Tao Yung Junior Não Fornecido 14.049 3.145 14.368 14.049 14.137 173.222
6 375 Valtinho Costa Hipertech 14.292 3.388 14.292 14.495 14.328 170.277
7 83     14.292 3.388 14.368 14.292 14.918 170.277
8 101     17.541 6.637 17.541     138.738
TBS TRAÇÃO DIANTEIRA TURBO SUPER
POS NOME EQUIPE MELHOR PASSAGEM DIFERENÇA 1º PASSAGEM 2º PASSAGEM 3º PASSAGEM Km/H Estimado
1  51 Marcelo de Brito Steel 10.777 0 11.039 10.956 10.777 225.814
2 141 Jefferson Marçal G-Force 11.119 0.342 11.238 11.119 99.999 218.569
3 20 Claudio de Sá Hot Power 11.128 0.351 11.975 11.128   218.692
4 220 Anderson Ferreira HW Parts 11.164 0.387 11.164     217.986
5 478 Ronaldo Faccinelli G-Force 11.262 0.485 11.547 11.399 11.262 216.090
6 102 Ricardo Bersani Motortrade 11.460 0.683 99.999 11.460 12.268 212.356
7 130     11.495 0.718 12.248 11.495   211.709
8 33     11.601 0.824 11.601     209.775
9 357     11.975 1.198 12.185 13.397 11.975 203.223
10 42     12.669 1.892 12.669     192.091
11 311     19.278 8.501 19.278     126.237
FL FORÇA LIVRE
POS NOME EQUIPE MELHOR PASSAGEM DIFERENÇA 1º PASSAGEM 2º PASSAGEM 3º PASSAGEM Km/H Estimado
1 57 Emerson Benko Red Car 10.971 0 11.246 11.128 10.971 221.821
2 203 Leandro Garcia Puma Racing 11.049 0.078 12.347 11.133 11.049 220.255
3 478 Carlos Garcia G-Force 11.242 0.271 11.277 11.302 11.242 216.474
4 4  Fabiano Guerreiro Lelo 11.277 0.306   11.518 11.277 215.802
5 30 José Junior Pincar 11.387 0.416 11.509 11.626 11.387 213.717
6 214  Marcio da Silva Kamikazi 11.927 0.956 12.637 11.927 13.730 204.041
7 45     12.150 1.179 12.437 12.418 12.150 200.296
8 376     12.184 1.213 12.184 12.351 12.288 199.737
9 130     12.413 1.442 12.659 12.413   196.053
10 410     12.701 1.730 12.701 12.966   191.607
11 232     12.715 1.744 12.796 12 715   191.396
12 33     12.850 1.879 12.850     189.385
13 301     13.072 2.101 13.072 13.580   186.169
14 289     13.766 2.795 13.766     176.783
15 269     14.669 3.698 14.934 14.669   165.901
16 94     14.678 3.707 14.678     165.799
17 90     17.565 6.594 17.565     138.548
IMP IMPORTADOS
POS NOME EQUIPE MELHOR PASSAGEM DIFERENÇA 1º PASSAGEM 2º PASSAGEM 3º PASSAGEM Km/H Estimado
1 5 Elcio Pellegrini Herrera 10.695 0 10.999 10.931 10.695 227.546
2 7 Não Fornecido Não Fornecido 11.003 0.308 11.338 11.003 11.141 221.176
3 20 Elcio Pellegrini JR. Herrera 11.035 0.340 11.371 11.035 17.497 220.535
4 96 Adilson da Silva Motor Classic 11.243 0.548 12.685 14.772 11.243 216.455
5 103 Marcio Cardoso Não Fornecido 13.132 2.437 13.591 13.132 13.356 185.318
6 123 Ronaldo Funari Não Fornecido 13.276 2.581 13.619 13.594 13.276 183.308
7 67     13.871 3.176 14.845 14.099 13.871 175.445
8 93     14.541 3.846 14.697 14.541 14.702 167.361
HR HOT RODS
POS NOME EQUIPE MELHOR PASSAGEM DIFERENÇA 1º PASSAGEM 2º PASSAGEM 3º PASSAGEM Km/H Estimado
1 67 Adriano Marques BPM 10.015 0 19.111 11.144 10.015 242.996
2 08 Alexandre da Costa Não Fornecido 10.569 0.554 10.569 10.645 10.843 230.258
3 332 Marcelo Romanholi Roman Racing 11.244 1.229 11.244 13.781 17.616 216.435
4 15 José Eduardo Lioi Pedrinho 12.890 2.875 12.890 13.534 13.787 188.798
5 11 Vinicius Pereira Pedrinho 13.277 3.262 22.762 13.569 13.277 183.294
6 351 Fernando Rigo Auto Motor 13.544 3.529 14.575 13.544   179.681
7 446     14.594 4.579 14.779 14.666 14.594 166.753
8 76     14.648 4.633 14.648     166.139
9 31     17.167 7.152 17.167     141.760

 CLASSIFICAÇÃO 1º ETAPA DE 2003-  ARRANCADA EM SÃO PAULO

CLASSIFICAÇÃO 5º ETAPA DE 2002-  ARRANCADA EM SÃO PAULO

CLASSIFICAÇÃO 4º ETAPA DE 2002-  ARRANCADA EM SÃO PAULO

CLASSIFICAÇÃO 3º ETAPA DE 2002-  ARRANCADA EM SÃO PAULO

CLASSIFICAÇÃO 2º ETAPA DE 2002-  ARRANCADA EM SÃO PAULO

CLASSIFICAÇÃO 1º ETAPA DE 2002-  ARRANCADA EM SÃO PAULO

CLASSIFICAÇÃO 10º ETAPA DE 2001-  ARRANCADA EM SÃO PAULO

CLASSIFICAÇÃO 9º ETAPA DE 2001-  ARRANCADA EM SÃO PAULO

CLASSIFICAÇÃO 8º ETAPA DE 2001-  ARRANCADA EM SÃO PAULO

CLASSIFICAÇÃO 7º ETAPA DE 2001 - ARRANCADA EM SÃO PAULO

CLASSIFICAÇÃO 6º ETAPA DE 2001- ARRANCADA EM SÃO PAULO

CLASSIFICAÇÃO 5º ETAPA DE 2001 - ARRANCADA EM SÃO PAULO

 

Volta