Volta a página da Fórmula 1 do F1 SportConfira as fotos da última prova de arrancada em São Paulo - Com destaque para os pilotos ds STEEL

Campeonato Paulista de Arrancada

CLASSIFICAÇÃO 3º ETAPA  - 09/06/2002

DRAG DRAGSTER
POS NOME EQUIPE MELHOR PASSAGEM DIFERENÇA 1º PASSAGEM 2º PASSAGEM 3º PASSAGEM
1 10 André Takeda Motorclassic 6.419 0 6.419 NÃO 7.088
2 12 Maurício Debarba Powertech / Hot 6.533 0.114 6.533 NÃO NÃO
3 475 Antonio Leão Leões Car 6.691 0.272 NÃO 6.691 6.835
TDO TRAÇÃO DIANTEIRA ORIGINAL
POS NOME EQUIPE MELHOR PASSAGEM DIFERENÇA 1º PASSAGEM 2º PASSAGEM 3º PASSAGEM
1 19 João Nishioka Lelo Motorsports 13.053 0 13.198 13.053 QUEIMOU
2 172 Tarcisio Chalupe ATMAEC 13.058 0.005 13.490 QUEIMOU 13.058
3 14 Eduardo Mattiuzzo HR Personal 13.242 0.189 13.543 13.242 13.909
4 306 Rodney Matosinhos Matos Car 13.337 0.284 13.337 14.697 13.871
5 444 Helon Castanheras Personal Force 14.018 0.965 14.476 14.018 14.088
6 91 André Hirata   14.275 1.222 14.275 QUEIMOU QUEIMOU
7 431 Rodrigo Del Casale Akio Racing 14.412 1.359 14.412 QUEIMOU 14.597
8 79 James da Silva Peninha 14.581 1.528 14.581 QUEIMOU QUEIMOU
9 155 Meisson Martelli Motor Power 16.486 3.433 16.486 17.036 NÃO
TDS TRAÇÃO DIANTEIRA SUPER
POS NOME EQUIPE MELHOR PASSAGEM DIFERENÇA 1º PASSAGEM 2º PASSAGEM 3º PASSAGEM
1 58 Marco Simões Flash 10.569 0 10.831 10.569 10.801
2 16 Marcos Galante Peninha/Macri 10.920 0.351 11.098 QUEIMOU 10.920
3 351 João Serra Johny Car 11.340 0.771 11.809 QUEIMOU 11.340
4 28 Alexandre Lourenço Troyano 11.777 1.208 11.777 QUEIMOU QUEIMOU
5 365 Julio Oshiro Keller 13.758 3.189 13.905 13.758 QUEIMOU
6 44 Sergio Filippi Troyano 13.910 3.341 NÃO 13.910 NÃO
TTO TRAÇÃO TRASEIRA ORIGINAL
POS NOME EQUIPE MELHOR PASSAGEM DIFERENÇA 1º PASSAGEM 2º PASSAGEM 3º PASSAGEM
1 135 Geraldo Jafet Motor Classic 11.608 0 11.837 11.608 11.614
2 63 Davi Gagliano Big Power 12.113 0.505 12.444 14.787 12.113
3 2 Cristiano Ribeiro Luck Car 13.440 1.327 13.592 13.918 13.440
4 26 Jefferson Oliveira Sossego 14.158 0.718 14.377 NÃO 14.158
5 129 Moacir Langamer  Turma do Opala 18.465 4.307 18.465 NÃO NÃO
TTS TRAÇÃO TRASEIRA SUPER
  NOME EQUIPE MELHOR PASSAGEM DIFERENÇA 1º PASSAGEM 2º PASSAGEM 3º PASSAGEM
1 234 Sandro Bruno Sportsystem 10.063 0 10.318 10.063 QUEIMOU
2 16 Luiz Fernando Baptista Automotor 10.502 0.439 10.743 10.529 10.502
3 157 Angelo Spada  Red Car 12.310 2.247 12.310 QUEIMOU NÃO
TTN TRAÇÃO TRASEIRA NITRO
POS NOME EQUIPE MELHOR PASSAGEM DIFERENÇA 1º PASSAGEM 2º PASSAGEM 3º PASSAGEM
1 1111 Raphael Gargiulio Gargiulios/Ancona 11.152 0 QUEIMOU 11.152 NÃO
2 63 Leonildo Rizzo LR Motores 11.297 0.145 11.844 11.297 11.756
3 42 Daniel Scarazzatto Autoracing 12.744 1.592 12.950 12.884 12.744
TBOD TRAÇÃO DIANTEIRA TURBO ORIGINAL
POS NOME EQUIPE MELHOR PASSAGEM DIFERENÇA 1º PASSAGEM 2º PASSAGEM 3º PASSAGEM
1 206 Marcelo Lima Sartori 11.276 0 11.276 11.864 12.439
2 471 Alexandre da Silva Espaço Motor 11.496 0.220 11.883 11.496 13.644
3 107 Alexandre Costa Motorclassic 11.517 0.241 11.724 11.517 11.713
4 237 Paulo Petron Sportsystem 11.613 0.337 11.667 11.710 11.613
5 500 Sammy Silva Macktech 11.777 0.501 11.777 26.209 12.208
6 600 Rogério Passador AVF Motores 11.818 0.542 11.908 12.090 11.818
7 472 Rafael Pagliuca Motorfort 11.856 0.580 11.856 QUEIMOU NÃO
8 455 Rodrigo Kulh Rapidos/Germânica 11.955 0.679 11.955 13.585 12.401
9 339 Rodrigo Santana Grid 12.022 0.746 12.022 QUEIMOU NÃO
10 313 Fernando Yoichi Motorfort 12.033 0.757 12.033 12.416 NÃO
11 286     12.065 0.789 12.640 12.065  
12 328     12.091 0.815 12.091 12.102  
13 88     12.104 0.828 12.593 12.104  
14 376     12.104 0.828 12.104 QUEIMOU  
15 613     12.109 0.833 12.202 12.109  
16 23     12.178 0.902 13.217 12.7178  
17 31     12.203 0.927 12.287 12.203  
18 307     12.226 0.950 12.226 12.699  
19 475     12.227 0.951 12.496 12.227  
20 58     12.267 0.991 12.267 QUEIMOU  
21 479     12.328 1.052 12.697 12.328  
22 56     12.347 1.071 12.521 12.347  
23 76     12.398 1.122 12.398 12.719  
24 35     12.558 1.282 12.558 QUEIMOU  
25 354     12.583 1.307 12.909 12.583  
26 186     12.761 1.485 13.559 12.761  
27 166     12.820 1.544 13.679 12.820  
28 413     12.832 1.556 13.180 12.832  
29 348     12.909 1.633 12.909 QUEIMOU  
30 82     12.924 1.648 13.117 12.924  
31 909     13.058 1.782 13.922 13.058  
32 504     13.071 1.795 14.811 13.071  
33 305     13.116 1.840 13.116 14.239  
34 200     13.254 1.978 13.254 16.380  
35 274     13.267 1.771 QUEIMOU 13.267  
36 533     13.287 1.770 13.831 13.287  
37 41     13.300 1.687 15.688 13.300  
38 164     13.389 1.612 13.389 QUEIMOU  
39 442     13.435 1.617 13.435 QUEIMOU  
40 374     13.481 1.625 13.980 13.481  
41 473     13.482 1.527 13.482 NÃO  
42 140     13.551 1.529 13.551 13.557  
43 332     13.567 1.534 13.567 NÃO  
44 43     13.604 1.539 13.604 15.550  
45 451     13.671 1.580 13.671 13.782  
46 18     13.713 1.609 13.713 13.758  
47 61     13.788 1.684 14.064 13.788  
48 69     13.856 1.747 14.681 13.856  
49 51     13.972 1.794 13.972 QUEIMOU  
50 190     14.055 1.852 15.545 14.055  
51 409     14.110 1.884 14.110 14.133  
52 130     14.112 1.885 14.268 14.112  
53 42     14.113 1.846 13.113 15.154  
54 201     14.131 1.803 16.458 14.131  
55 358     14.317 1.970 14.317 14.860  
56 285     14.420 2.022 14.420 14.904  
57 16     14.482 1.924 14.482 15.345  
58 66     14.510 1.927 14.510 15.202  
59 343     15.171 2.410 QUEIMOU 15.171  
60 48     15.257 2.437 15.257 15.633  
61 38     15.288 2.456 15.288 NÃO  
62 127     15.625 2.716 18.586 15.625  
63 12     15.964 3.040 15.964 QUEIMOU  
64 330     NÃO NÃO NÃO QUEIMOU  
65 371     NÃO NÃO NÃO QUEIMOU  
TBOT TRAÇÃO TRASEIRA TURBO ORIGINAL
POS NOME EQUIPE MELHOR PASSAGEM DIFERENÇA 1º PASSAGEM 2º PASSAGEM 3º PASSAGEM
1 235 Luis de Souza Sportsystem 10.240 0 16.254 10.240 NÃO
2 200 Anderson Carparezzi Sport Rodas 11.320 1.080 11.461 11.320 NÃO
3 214 Marcio Silva Kamikazi 11.461 1.221 11.681 11.461 NÃO
4 41 Marcos Antonio Central Racing 11.653 1.413 11.653 11.704 NÃO
5 65 Marcelo Barbosa Gargiulios 12.480 2.240 15.681 12.612 12.480
6 61 Kleber Julio NÃO FORNECIDO 12.873 2.633 13.151 12.873 12.985
7 64     13.489 3.249 13.609 13.726 12.489
8 92     14.762 4.522 14.762 NÃO 16.246
TBS TRAÇÃO DIANTEIRA TURBO SUPER
POS NOME EQUIPE MELHOR PASSAGEM DIFERENÇA 1º PASSAGEM 2º PASSAGEM 3º PASSAGEM
1 42 Estevão Junior Roni Car/Posto Premium 10.602 0 11.243 10.602 NÃO
2 1 Walter dos Santos WT Preparações 10.918 0.316 10.918 10.971 NÃO
3 515 Luiz de Mattos JR Mattos Preparações 11.136 0.534 11.366 11.266 11.136
4 51 Edilson da Silva G.Force 11.554 0.952 11.554 15.672 11.556
5 85     11.633 1.031 11.633 11.959 13.835
6 17 Marcelo Miano Retífica Rio Branco 11.647 1.045 13.067 11.855 11.647
7 2       1.917 NÃO 12.519 13.185
8 478       2.095 12.697 QUEIMOU NÃO
9 210       2.210 14.151 12.812 NÃO
10 141       2.360 12.962 QUEIMOU 13.151
11 18       3.546 14.148 QUEIMOU  
12 52       3.674 14.276 16.462  
13 46       3.816 14.418 14.717  
14 20       6.588 18.687 17.190  
FL FORÇA LIVRE
POS NOME EQUIPE MELHOR PASSAGEM DIFERENÇA 1º PASSAGEM 2º PASSAGEM 3º PASSAGEM
1 404 Marcelo Amaral Trimilika 10.440 0 10.986 10.440 10.567
2 57 Emerson Benko Red Car 11.129 0.689 11.129 11.265 11.506
3 68 Luiz Castro Rapidos 11.183 0.743 12.299 11.183 QUEIMOU
4 4 Alexandre Amaral Trimilika 11.277 0.837 11.830 11.277 11.705
5 376 Eduardo Nascimento Nono 11.911 1.471 11.911 12.108 12.972
6 32 Luiz Souza Kamikaze 11.928 1.488 11.928 14.337 QUEIMOU
7 149     12.031 1.591 13.154 12.031 12.106
8 02     12.266 1.826 12.266 12.452 NÃO
9 1111     15.360 4.920 15.360 NÃO NÃO
10 478     30.568 20.128 QUEIMOU 30.568 NÃO
11 37     QUEIMOU QUEIMOU NÃO QUEIMOU  
IMP IMPORTADOS
POS NOME EQUIPE MELHOR PASSAGEM DIFERENÇA 1º PASSAGEM 2º PASSAGEM 3º PASSAGEM
1 5 Elcio Pellegrini Pellegrini 10.721 0 10.842 10.803 10.721
2 100 Alejandro Sanches Power Plus 10.835 0.114 10.835 PENALIZADO 10.898
3 20 Elcio Pellegrini JR Pellegrini 11.193 0.472 11.857 11.193 14.020
4 6 Francis Neto JD Preparações 12.056 1.335 12.422 12.056 12.712
5 380 Christiano Alves NÃO FORNECIDO 12.369 1.648 12.742 12.369 12.607
6 52 Fabio F.A. Pinzan NÃO FORNECIDO 12.686 1.965 12.686 NÃO NÃO
7 73     13.422 2.701 13.557 13.422 13.872
8 119     13.671 2.950 15.843 QUEIMOU 13.671
9 330     13.781 3.060 14.060 13.928 13.781
10 56     14.814 4.093 16.431 14.814 16.042
11 117     QUEIMOU QUEIMOU NÃO QUEIMOU NÃO
Carro nº 100 - Penalizado com perda de melhor passagem por acelerar em local impróprio (2º passagem: 10.678)
HR HOT RODS
POS NOME EQUIPE MELHOR PASSAGEM DIFERENÇA 1º PASSAGEM 2º PASSAGEM 3º PASSAGEM
1 67 Adriano Marques BPM 11.721 0 11.941 11.721 12.116
2 302 Eduardo Conci CR Performance 12.184 0.463 12.312 12.184 12.584
3 63 Davi Gagliano Big Power 12.388 0.667 NÃO 12.401 12.368
4 200 Carlinhos Saviano Fórmula 200 12.617 0.896 13.209 12.617 12.934
5 357 Adriano P. Ricardi CR Performance 12.692 0.971 13.309 12.692 14.079
6 31 Arthur Nutti Junior HW Parts 13.761 2.040 14.464 13.846 13.761
7 15 José Eduardo Lioi Pedrinho Automóveis 13.940 2.219 16.752 13.940 14.038
8 351 Fernando Rigo Automotor 14.878 3.157 14.878 NÃO NÃO
9 72 Luiz H. Marinho Ratoeira 17.883 6.162 18.197 17.883 18.432

CLASSIFICAÇÃO 2º ETAPA DE 2002-  ARRANCADA EM SÃO PAULO

CLASSIFICAÇÃO 1º ETAPA DE 2002-  ARRANCADA EM SÃO PAULO

CLASSIFICAÇÃO 10º ETAPA DE 2001-  ARRANCADA EM SÃO PAULO

CLASSIFICAÇÃO 9º ETAPA DE 2001-  ARRANCADA EM SÃO PAULO

CLASSIFICAÇÃO 8º ETAPA DE 2001-  ARRANCADA EM SÃO PAULO

CLASSIFICAÇÃO 7º ETAPA DE 2001 - ARRANCADA EM SÃO PAULO

CLASSIFICAÇÃO 6º ETAPA DE 2001- ARRANCADA EM SÃO PAULO

CLASSIFICAÇÃO 5º ETAPA DE 2001 - ARRANCADA EM SÃO PAULO

Volta