Volta a página da Fórmula 1 do F1 SportConfira as fotos da última prova de arrancada em São Paulo - Com destaque para os pilotos ds STEEL

Campeonato Paulista de Arrancada

CLASSIFICAÇÃO 2º ETAPA  - 07/04/2002

TDO TRAÇÃO DIANTEIRA ORIGINAL
POS NOME EQUIPE MELHOR PASSAGEM DIFERENÇA 1º PASSAGEM 2º PASSAGEM 3º PASSAGEM
1 79 James Roberto Peninha 12.563 0 13.232 12.563  
2 202 Edinei Roccato Top Motors 12.604 0.041 NÃO 12.604  
3 7 Rodolfo da Costa Troyano 13.181 0.618 13.447 13.181  
4 94 Marcos Melo Cotton Racing 13.320 0.757 NÃO 13.320  
5 48 Alexandre Almeida Ferreto Motores 13.369 0.806 13.614 13.369  
6 237 Paulo Junior Paulimar 13.531 0.968 13.531 13.532  
7 203     13.789 1.226 14.358 13.789  
8 306     13.815 1.252 15.030 13.815  
9 436     13.981 1.418 14.033 13.981  
10 91     14.002 1.439 14.082 14.002  
11 310     14.845 2.282 14.845 15.858  
12 431     15.449 2.886 15.449 15.764  
13 157     15.449 2.886 NÃO 15.449  
14 393     15.702 3.139 16.264 15.702  
15 146     17.430 4.867 NÃO 17.430  
16 400     99.999 QUEIMOU NÃO NÃO  
TDS TRAÇÃO DIANTEIRA SUPER
POS NOME EQUIPE MELHOR PASSAGEM DIFERENÇA 1º PASSAGEM 2º PASSAGEM 3º PASSAGEM
1 58 Marco Simões Flash 11.145 0 11.145 11.230  
2 16 Marcos Galante Peninha 11.404 0.259 11.404 11.509  
3 52 Kildare Dufner Cotton Racing 11.563 0.418 NÃO 11.563  
4 351 João Serra Johny Car 11.615 0.470 11.684 11.615  
5 78 Gabriel Fernando Iguatemi 11.668 0.523 11.668 12.002  
6 28 Alexandre Lourenço Troyano 11.686 0.541 11.686 11.786  
7 72     11.960 0.815 11.960 11.967  
8 7     13.265 2.120 13.661 13.265  
9 68     14.336 3.191 NÃO 14.336  
TTO TRAÇÃO TRASEIRA ORIGINAL
POS NOME EQUIPE MELHOR PASSAGEM DIFERENÇA 1º PASSAGEM 2º PASSAGEM 3º PASSAGEM
1 135 Geraldo Jafet Motor Classic 11.418 0 11.418    
2 180 Regis Ramos Flash 11.594 0.176 11.594    
3 181 Marco Simões Flash 11.714 0.120 11.714    
4 23 Nilson Della Rosa Della Rosa Motores 11.963 0.249 11.963    
5 32 Rogério Medeiros Extreme 12.307 0.344 12.307    
6 33 Leandro Silva Roman Racing 12.447 0.140 12.447    
7 484     15.061 2.614 15.061    
8 59     17.486 2.425 17.486    
TTS TRAÇÃO TRASEIRA SUPER
POS NOME EQUIPE MELHOR PASSAGEM DIFERENÇA 1º PASSAGEM 2º PASSAGEM 3º PASSAGEM
1 234 Sandro Bruno Sportsystem 10.388 0 10.388    
2 16 Luiz Fernando Baptista Automotor 11.226 0.838 11.226    
3 157 Angelo Spada  Red Car 12.440 2.052 12.440    
TTN TRAÇÃO TRASEIRA NITRO
POS NOME EQUIPE MELHOR PASSAGEM DIFERENÇA 1º PASSAGEM 2º PASSAGEM 3º PASSAGEM
1 63 Leonildo Rizzo LR Motores 11.009 0 12.476 11.009  
2 164 Fabio Quinalha Power Preparações 11.488 0.479 11.488 99.999  
3 1111 Raphael Gargiulio Gargiulios/Ancona 11.668 0.659 11.668 12.582  
4 200 Ricardo Castro Sport Rodas 13.883 2.874 NÃO 13.883  
TBOD TRAÇÃO DIANTEIRA TURBO ORIGINAL
POS NOME EQUIPE MELHOR PASSAGEM DIFERENÇA 1º PASSAGEM 2º PASSAGEM 3º PASSAGEM
1 206 Marcelo Lima Sartori 11.353 0 11.353    
2 455 Rodrigo Kuhl Kil / Germânica 11.598 0.245 11.598    
3 57 Heberson Dantas Flash 11.688 0.335 11.688    
4 470 Fabricio Coppini Motorfort 11.732 0.379 11.732    
5 600 Rogério Passador AVF Motores 11.750 0.397 11.750    
6 472 Rafael Pagliuca Motorfort 11.864 0.511 11.864    
7 396     11.971 0.618 11.971    
8 371     12.001 0.648 12.001    
9 88     12.007 0.654 12.007    
10 307     12.014 0.661 12.014    
11 181     12.059 0.706 12.059    
12 500     12.074 0.721 12.074    
13 107     12.705 0.722 12.705    
14 227     12.189 0.836 12.189    
15 286     12.199 0.846 12.199    
16 445     12.207 0.854 12.207    
17 339     12.257 0.904 12.257    
18 76     12.349 0.996 12.349    
19 330     12.381 1.028 12.381    
20 279     12.455 1.102 12.455    
21 117     12.534 1.181 12.534    
22 56     12.598 1.245 12.598    
23 115     12.719 1.366 12.719    
24 3     12.777 1.424 12.777    
25 230     12.784 1.431 12.784    
26 11     12.790 1.437 12.790    
27 97     12.844 1.246 12.844    
28 31     13.031 1.343 13.031    
29 93     13.143 1.790 13.143    
30 91     13.301 1.948 13.301    
31 202     13.321 1.968 13.321    
32 389     13.434 2.081 13.434    
33 154     13.487 2.134 13.487    
34 118     13.541 2.188 13.541    
35 347     13.544 2.191 13.544    
36 486     13.629 2.276 13.629    
37 64     13.679 2.326 13.679    
38 505     13.735 2.137 13.735    
39 363     13.839 2.151 13.839    
40 423     13.986 2.254 13.986    
41 69     14.022 2.272 14.022    
42 332     14.031 2.167 14.031    
43 6     14.161 2.190 14.161    
44 23     14.193 2.192 14.193    
45 365     14.202 2.195 14.202    
46 471     14.281 2.267 14.281    
47 451     14.330 2.271 14.330    
48 413     14.439 2.365 14.439    
49 77     14.516 2.441 14.516    
50 37     14.572 2.383 14.572    
51 274     14.710 2.511 14.710    
52 228     14.832 2.625 14.832    
53 124     14.872 2.615 14.872    
54 100     15.055 2.706 15.055    
55 29     15.140 2.759 15.140    
56 1     15.335 2.880 15.335    
57 40     15.538 3.004 15.538    
58 5     15.804 3.206 15.804    
59 41     15.841 3.122 15.841    
60 190     20.277 7.500 20.277    
61 36     43.311 30.527 43.311    
62 164     99.999 QUEIMOU 99.999    
63 54     99.999 QUEIMOU 99.999    
64 550     99.999 QUEIMOU 99.999    
65 393     99.999 QUEIMOU 99.999    
TBOT TRAÇÃO TRASEIRA TURBO ORIGINAL
POS NOME EQUIPE MELHOR PASSAGEM DIFERENÇA 1º PASSAGEM 2º PASSAGEM 3º PASSAGEM
1 200 Anderson Carparezi Sport Rodas / Uni Oil 11.699 0 11.699    
2 41 Marcos Antonio Central Racing 11.791 0.092 11.791    
3 235 Luis de Souza Sportsystem 11.931 0.232 11.931    
4 214 Marcio Silva Kamikazi 12.049 0.350 12.049    
5 65 Marcelo Barbosa Gargiulios 12.478 0.779 12.478    
6 77 Rodrigo Panza Não Fornecido 14.014 2.315 14.014    
7 300     14.023 2.324 14.023    
8 92     14.374 2.675 14.374    
TBS TRAÇÃO DIANTEIRA TURBO SUPER
POS NOME EQUIPE MELHOR PASSAGEM DIFERENÇA 1º PASSAGEM 2º PASSAGEM 3º PASSAGEM
1 33 Farley Zibetti HW Parts 10.758 0 10.758    
2 85 Marco Ferreira SS Racing 11.099 0.341 11.099    
3 114 Clovis dos Reis Motortrade 11.223 0.465 11.223    
4 17 Marcelo Miano Belquip 11.997 1.239 11.997    
5 478 Ronaldo Faccinelli G Force 12.300 1.542 12.300    
6 210 Irineu Cintra Bueno Racing 13.233 2.475 13.233    
7 52     13.485 2.727 13.485    
8 54     13.999 3.241 13.999    
9 25     99.999 QUEIMOU 99.999    
FL FORÇA LIVRE
POS NOME EQUIPE MELHOR PASSAGEM DIFERENÇA 1º PASSAGEM 2º PASSAGEM 3º PASSAGEM
1 33 Farley Zibetti HW Parts 11.007 0 11.007    
2 404 Marcelo Amaral Trimilika 11.138 0.131 11.138    
3 4 Alexandre Amaral Trimilika 11.478 0.471 11.478    
4 68 Luiz Castro Rapidos 11.835 0.828 11.835    
5 1111 Raphael Gargiulio Gargiulios/Ancona 12.093 1.086 12.093    
6 149 Everson de Castro Deodato 12.174 1.167 12.174    
7 192     12.957 1.950 12.957    
8 157     13.532 2.525 13.532    
9 300     13.569 2.562 13.569    
10 200     13.966 2.959 13.966    
11 99     14.185 3.178 14.185    
12 478     16.400 5.393 16.400    
13 19     16.720 5.713 16.720    
14 5555     17.017 6.010 17.017    
15 141     18.388 7.381 18.388    
IMP IMPORTADOS
POS NOME EQUIPE MELHOR PASSAGEM DIFERENÇA 1º PASSAGEM 2º PASSAGEM 3º PASSAGEM
1 5 Elcio Pellegrini Pellegrini 11.010 0 11.010    
2 20 Elcio Pellegrini JR Pellegrini 11.281 0.271 11.281    
3 117 Renato Cirillo Herrera Motors 13.155 2.145 13.155    
4 112 Amir Nicim Keller 13.455 2.445 13.455    
5 302 Joaquim Fernando Rigo Automotor 13.774 2.764 13.774    
6 171 Marcio Giachini Red Car 16.030 5.020 16.030    
7 118     16.341 5.331 16.341    
HR HOT RODS
POS NOME EQUIPE MELHOR PASSAGEM DIFERENÇA 1º PASSAGEM 2º PASSAGEM 3º PASSAGEM
1 67 Adriano Marques BPM 12.571 0 12.571    
2 68 Andre Carrillo Fórmula 200 14.012 1.441 14.012    
3 200 Anderson Carpanezi Sport Rodas 14.019 1.448 14.019    
4 15 Jose Eduardo Lioi Automotor 15.014 2.443 15.014    
5 31 Arthur Nutti Junior HW Parts 20.299 7.728 20.299    

CLASSIFICAÇÃO 1º ETAPA DE 2002-  ARRANCADA EM SÃO PAULO

CLASSIFICAÇÃO 10º ETAPA DE 2001-  ARRANCADA EM SÃO PAULO

CLASSIFICAÇÃO 9º ETAPA DE 2001-  ARRANCADA EM SÃO PAULO

CLASSIFICAÇÃO 8º ETAPA DE 2001-  ARRANCADA EM SÃO PAULO

CLASSIFICAÇÃO 7º ETAPA DE 2001 - ARRANCADA EM SÃO PAULO

CLASSIFICAÇÃO 6º ETAPA DE 2001- ARRANCADA EM SÃO PAULO

CLASSIFICAÇÃO 5º ETAPA DE 2001 - ARRANCADA EM SÃO PAULO

Volta