Volta a página dos circuitos do F1 SportConfira as fotos da última prova de arrancada em São Paulo - Com destaque para os pilotos ds STEEL

Campeonato Paulista de Arrancada

CLASSIFICAÇÃO 7º ETAPA - 02/09/01   Confira as fotos

TRAÇÃO DIANTEIRA ORIGINAL - TDO - FINAL

Colocação Numeral

Melhor Puxada

Diferença em segundos

1ª Puxada

2ª Puxada

3ª Puxada

Média Horária

Velocidade Final - Km/h

1 202 12,367 - 12,427 12,367 12,398 98,391 196,782
2 80 12,470 0,103 12,636 12,551 12,470 97,578 195,156
3 79 12,473 0,106 12,473 12,540 12,687 97,555 195,109
4 19 13,280 0,913 13,443 13,651 13,280 91,627 183,253
5 48 13,372 1,005 13,372 15,382 13,855 90,996 181,922
6 15 13,499 1,132 13,820 13,506 13,499 90,140 180,280
7 333 13,689 1,322 13,926 13,840 13,689 88,889 177,778
8 509 15,215 2,848 99,999 15,215 15,387 79,974 159,947
9 211 15,904 3,537 15,904 16,208 16,722 76,506 153,018
10 199 20,000 7,633 20,000 20,183 20,130 60,840 121,680
11 151 23,852 11,485 23,852 - - 51,015 102,029

 

TRAÇÃO DIANTEIRA SUPER - TDS - FINAL
Colocação Numeral

Melhor Puxada

Diferença em segundos

1ª Puxada

2ª Puxada

3ª Puxada

Média Horária

Velocidade Final - Km/h

1 52 11,112 - 11,277 11,112 11,272 109,503 219,006
2 88  11,645 0,533 - 11,732 11,645 104,491 208,982
3 28 11,656 0,544 99,999 11,656 11,753 104,393 208,785
4 351 11,670 0,558 11,706 11,670 11,824 104,267 208,535
5 72 12,592 1,480 12,837 12,592 12,596 96,633 193,266
6 151 12,595 1,483 12,595 13,237 12,974 96,610 193,220
7 333 13,463 2,351 13,463 14,082 13,529 90,381 180,762


TRAÇÃO TRASEIRA ORIGINAL - TTO - FINAL

 
Colocação Numeral

Melhor Puxada

Diferença em segundos

1ª Puxada

2ª Puxada

3ª Puxada

Média Horária

Velocidade Final - Km/h

1 180 11,368 - 11,681 11,678 11,368 107,037 214,075
2 135 11,425 0,057 11,579 11,700 11,425 106,503 213,007
3 32 11,741 0,316 11,793 19,003 11,741 103,637 207,274
4 302 12,117 0,376 12,195 12,117 99,999 100,421 200,842
5 33 12,454 0,337 12,454 12,495 12,460 97,704 195,407
6 88 12,855 0,401 12,855 - - 94,656 189,312
7 26 14,111 1,256 14,215 14,111 - 86,231 172,461
8 39 14,352 0,241 14,673 14,976 14,352 84,783 169,565
9 49 15,562 1,210 15,711 16,099 15,562 78,190 156,381

 

TRAÇÃO TRASEIRA TURBO ORIGINAL - TBOT - FINAL

Colocação Numeral

Melhor Puxada

Diferença em segundos

1ª Puxada

2ª Puxada

3ª Puxada

Média Horária

Velocidade Final - Km/h

1 41 10,936 - 11,585 11,358 10,936 111,266 222,531
2 235 11,355 0,419 12,497 11,355 - 107,160 214,320
3 214 12,033 1,097 13,756 12,975 12,033 101,122 202,244
4 101 12,662 1,726 13,192 15,562 12,662 96,099 192,197
5 61 13,639 2,703 13,639 15,486 14,539 89,215 178,430
6 68 13,787 2,851 13,787 14,617 21,076 88,257 176,514
7 161 14,616 3,680 15,147 14,616 - 83,251 166,502

 

TRAÇÃO TRASEIRA SUPER - TTS - FINAL

Colocação Numeral

Melhor Puxada

Diferença em segundos

1ª Puxada

2ª Puxada

3ª Puxada

Média Horária

Velocidade Final - Km/h

1 6 12,533 - 12,533 13,342 13,047 97,088 194,175

 

TRAÇÃO TRASEIRA SUPER NITRO-TURBO - TTN - FINAL

Colocação Numeral

Melhor Puxada

Diferença em segundos

1ª Puxada

2ª Puxada

3ª Puxada

Média Horária

Velocidade Final - Km/h

1 1111 9,600 - 9,600 - - 126,750 253,500
2 42 12,721 3,121 13,125 12,721 13,138 95,653 191,306
3 62 12,932 3,332 13,195 12,932 13,512 94,092 188,184

 

TRAÇÃO DIANTEIRA TURBO ORIGINAL - TBOD - FINAL

Colocação Numeral

Melhor Puxada

Diferença em segundos

1ª Puxada

2ª Puxada

3ª Puxada

Média Horária

Velocidade Final - Km/h

1 470 11,471 - 11,746 11,662 11,471 106,076 212,152
2 206 11,529 0,058 11,529 11,867 12,503 105,543 211,085
3 471 11,539 0,068 11,539 11,597 12,051 105,451 210,902
4 600 11,629 0,158 11,629 12,003 12,186 104,635 209,270
5 317 11,629 0,158 11,629 16,333 11,654 104,635 209,270
6 396 11,791 0,320 12,102 11,977 11,791 103,197 206,395
7 107 11,820 0,349 11,820 12,105 99,999 102,944 205,888
8 236 11,830 0,359 11,830 13,463 - 102,857 205,714
9 427 11,950 0,479 11,950 12,275 12,324 101,824 203,649
10 181 11,961 0,490 12,757 11,961 12,261 101,731 203,461
11 228 12,006 0,535 12,006 12,032 - 101,349 202,699
12 229 12,009 0,538 12,009 99,999 - 101,324 202,648
13 249 12,033 0,562 12,033 12,271 - 101,122 202,244
14 286 12,071 0,600 12,071 12,394 - 100,804 201,607
15 237 12,084 0,613 12,084 - - 100,695 201,390
16 394 12,258 0,787 12,439 12,258 - 99,266 198,532
17 451 12,277 0,806 12,277 12,656 - 99,112 198,224
18 208 12,286 0,815 12,286 12,588 - 99,040 198,079
19 472 12,652 0,881 12,652 12,359 - 98,510 197,021
20 287 12,389 0,918 12,921 12,389 - 98,216 196,432
21 339 12,404 0,933 12,404 - - 98,097 196,195
22 473 12,428 0,957 12,586 12,428 - 97,908 195,816
23 376 12,435 0,964 12,435 - - 97,853 195,706
24 613 12,487 1,016 12,487 12,698 - 97,445 194,831
25 104 12,506 1,035 12,506 12,703 - 97,297 194,595
26 1371 12,519 1,048 12,519 12,543 - 97,196 194,393
27 551 12,567 1,096 12,567 14,059 - 96,825 193,650
28 285 12,670 1,199 12,965 12,670 - 96,038 192,076
29 354 12,708 1,237 12,916 12,708 - 95,751 191,501
30 423 12,898 1,427 12,898 15,386 - 94,340 188,680
31 474 12,938 1,467 13,861 12,938 - 94,049 188,097
32 413 12,958 1,487 13,525 12,958 - 93,903 187,807
33 213 13,013 1,542 19,388 13,013 - 93,506 187,013
34 33 13,040 1,569 14,920 13,040 - 93,313 186,626
35 485 13,136 1,607 13,136 13,216 - 92,631 185,262
36 272 13,243 1,704 13,423 13,527 - 91,883 183,765
37 469 13,355 1,726 13,963 13,355 - 91,112 182,224
38 389 13,483 1,854 13,483 14,228 - 90,247 180,494
39 482 13,541 1,862 - 13,541 - 89,860 179,721
40 495 13,695 - - 13,695 - 88,850 177,700
41 324 13,730 - 13,730 13,834 - 88,623 177,247
42 462 13,854 - 99,999 13,854 - 87,830 175,660
43 449 13,867 - 13,919 13,867 - 87,748 175,496
44 466 13,993 - 14,087 13,993 - 86,958 173,916
45 439 14,152 - 15,394 14,152 - 85,981 171,962
46 459 14,259 - 14,259 - - 85,336 170,671
47 35 14,902 - 14,902 - - 81,653 163,307
48 434 15,696 - 15,696 99,999 - 77,523 155,046
49 475 15,718 - 15,718 - - 77,414 154,829
50 484 16,191 - 16,161 16,437 - 75,153 150,306
51 452 20,254 - - 20,254 - 60,077 120,154

 

TRAÇÃO DIANTEIRA TURBO SUPER - TBS - FINAL

Colocação Numeral

Melhor Puxada

Diferença em segundos

1ª Puxada

2ª Puxada

3ª Puxada

Média Horária

Velocidade Final - Km/h

1 42 10,271 - 10,271 11,788 12,266 118,469 236,939
2 75 10,385 0,114 10,385 10,908 10,432 117,169 234,338
3 1 10,742 0,471 10,742 14,483 - 113,275 226,550
4 515 10,959 0,688 10,959 11,315 18,676 111,032 222,064
5 25 10,962 0,691 11,165 11,101 10,962 111,002 222,003
6 114 11,056 0,785 11,056 99,999 11,560 110,058 220,116
7 238 11,178 0,907 12,227 11,178 11,543 108,857 217,713
8 51 11,264 0,993 15,195 11,264 - 108,026 216,051
9 95 12,305 2,034 12,305 - - 98,887 197,773
10 64 13,071 2,800 13,071 - - 93,092 186,183
11 433 13,795 3,524 13,795 26,473 - 88,206 176,412
12 2 14,147 3,876 14,297 14,147 - 86,011 172,022

 

FORÇA LIVRE - FL - FINAL

Colocação Numeral

Melhor Puxada

Diferença em segundos

1ª Puxada

2ª Puxada

3ª Puxada

Média Horária

Velocidade Final - Km/h

1 404 11,039 - 11,039 11,946 11,328 110,227 220,455
2 157 11,347 0,308 11,347 12,800 - 107,235 214,471
3 72 12,617 1,578 12,795 12,654 12,617 96,441 192,883
4 22 13,074 2,035 13,150 13,202 13,074 93,070 186,140
5 08 13,520 2,481 14,918 13,520 - 90,000 180,000
6 101 13,621 2,582 - 13,621 - 89,333 178,665
7 201 13,628 2,589 13,745 14,068 13,628 89,287 178,574
8 147 13,655 2,616 13,802 13,655 14,054 89,110 178,220
9 77 13,771 2,732 13,868 13,849 13,771 88,360 176,719
10 94 14,447 3,408 14,447 - - 84,225 168,450
11 1406 99,999 Queimou 99,999 - - - -

 

IMPORTADOS - IMPORT - FINAL

Colocação Numeral

Melhor Puxada

Diferença em segundos

1ª Puxada

2ª Puxada

3ª Puxada

Média Horária

Velocidade Final - Km/h

1 5 10,937 - 11,113 10,937 11,815 111,255 222,511
2 100 11,025 0,088 11,074 11,025 - 110,367 220,735
3 20 11,206 0,269 11,289 11,206 15,666 108,585 217,169
4 52 13,044 2,107 13,361 13,044 99,999 93,284 186,569
5 302 13,543 2,606 14,171 13,648 13,543 89,847 179,694
6 380 13,569 2,632 13,830 13,569 13,634 89,675 179,350
7 170 14,260 3,323 14,766 14,260 19,762 85,330 170,659
8 78 16,680 5,743 17,356 16,680 - 72,950 145,899

 

DRAGSTER - DRAG - FINAL

Colocação Numeral

Melhor Puxada

Diferença em segundos

1ª Puxada

2ª Puxada

3ª Puxada

Média Horária

Velocidade Final - Km/h

1 475 6,527 - 6,527 7,452   114,172 228,344

CLASSIFICAÇÃO 8º ETAPA ARRANCADA EM SÃO PAULO

CLASSIFICAÇÃO 6º ETAPA ARRANCADA EM SÃO PAULO

CLASSIFICAÇÃO 5º ETAPA ARRANCADA EM SÃO PAULO

Volta