Volta a página da Fórmula 1 do F1 SportConfira as fotos da última prova de arrancada em São Paulo - Com destaque para os pilotos ds STEEL

Campeonato Paulista de Arrancada

CLASSIFICAÇÃO 6º ETAPA - 05/08/2001 - Confira as fotos

TRAÇÃO DIANTEIRA ORIGINAL - TDO

Posição

Número

Melhor Passagem

Diferença em segundos

1ª Passagem

2ª Passagem

3ª Passagem

Média Horária

Velocidade Final - Km/h

1 79 12,341 - 12,513 12,450 12,341 98,598 197,196
2 202 12,361 0,020 12,361 12,749 12,452 98,439 196,877
3 80 12,441 0,0100 13,015 12,441 12,494 97,806 195,611
4 320 12,662 0,321 12,851 12,662 12,684 96,099 192,197
5 151 13,429 1,088 13,701 13,429 13,3496 90,610 181,220
6 19 13,436 1,095 13,436 99,999 99,999 90,563 181,125
7 15 13,440 1,099 13,483 13,848 13,440 90,536 181,071
8 306 13,464 1,123 13,464 99,999 15,726 90,374 180,749
9 333 13,617 1,276 13,675 13,617 13,671 89,359 178,718
10 78 14,132 1,791 14,225 14,132 14,270 86,102 172,205
11 143 14,322 1,981 99,999 14,322 - 84,960 169,920

TRAÇÃO DIANTEIRA SUPER - TDS
 

Posição

Número

Melhor Passagem

Diferença em segundos

1ª Passagem

2ª Passagem

3ª Passagem

Média Horária

Velocidade Final - Km/h

1 52 11,265 - 11,336 99,999 11,265 108,016 216,032
2 28 11,297 0,032 11,370 11,297 12,257 107,710 215,420
3 351 11,477 0,212 11,992 12,093 11,477 106,021 212,041
4 83 11,702 0,437 11,785 11,702 11,737 103,982 207,964
5 152 11,782 0,517 12,190 11,782 11,853 103,276 206,552
6 16 11,810 0,545 11,844 11,810 11,827 103,031 206,063
7 44 11,849 0,584 11,849 - - 102,692 205,384
8 72 12,573 1,308 12,664 12,573 12,596 96,779 193,558
9 333 13,877 2,612 13,935 14,128 13,877 87,685 175,369

TRAÇÃO TRASEIRA ORIGINAL - TTO

Posição

Número

Melhor Passagem

Diferença em segundos

1ªPassagem

2ªPassagem

3ªPassagem

Média Horária

Velocidade Final - Km/h

1 180 11,575 - 11,835 11,747 11,575 103,584 207,168
2 33 12,151 0,576 12,273 12,196 12,151 99,770 199,541
3 23 12,635 1,060 13,014 12,635 99,999 96,304 192,608
4 26 13,500 1,925 13,500 13,731 13,823 90,133 180,267
5 29 14,789 3,214 14,789 17,817 - 82,277 164,555
6 46 15,895 4,320 99,999 15,979 15,895 76,150 152,300

 

TRAÇÃO TRASEIRA TURBO ORIGINAL - TBOT

Posição

Número

Melhor Passagem

Diferença em segundos

1ª Passagem

2ª Passagem

3ª Passagem

Média Horária

Velocidade Final - Km/h

1 235 10,607 - 10,607 10,755 - 114,717 229,433
2 41 11,255 0,648 12,050 11,899 11,255 108,112 216,224
3 20 11,687 1,080 11,687 - - 104,116 208,231
4 56 11,854 1,247 11,854 - - 102,649 205,298
5 173 11,996 1,389 12,596 12,550 11,996 101,434 202,868
6 200 12,019 1,412 12,019 12,660 - 101,240 202,479
7 101 12,418 1,811 12,690 12,418 12,521 97,987 195,974
8 214 12,480 1,873 12,480 16,575 13,031 97,500 195,000
9 445 12,635 2,028 12,635 13,103 - 96,304 192,608
10 53 12,685 2,078 12,685 12,856 13,406 95,924 191,849
11 221 22,272 11,665 22,272 - - 54,634 109,267

 

 TRAÇÃO TRASEIRA SUPER - TTS

Posição

Número

Melhor Passagem

Diferença em segundos

1ª Passagem

2ª Passagem

3ª Passagem

Média Horária

Velocidade Final - Km/h

1 157 11,595 - 11,595 - 12,000 104,500 208,500
2 135 17,565 5,970 17,565 - - 68,000 138,000

 

TRAÇÃO TRASEIRA SUPER NITRO-TURBO - TTN

Posição

Número

Melhor Passagem

Diferença em segundos

1ª Passagem

2ª Passagem

3ª Passagem

Média Horária

Velocidade Final - Km/h

1 236 9,695 - 9,695 - - 125,508 251,016
2 1111 10,679 0,984 10,679 - - 113,943 227,887
3 164 11,714 2,019 11,714 11,814 - 103,876 207,751
4 53 12,513 2,818 99,999 12,513 12,662 97,243 194,486
5 62 12,877 3,182 12,877 13,256 13,781 94,494 188,988
6 202 13,320 3,625 13,320 13,648 13,768 91,351 182,703
7 166 13,872 4,177 13,895 13,872 13,965 87,716 175,433

TRAÇÃO DIANTEIRA TURBO ORIGINAL - TBOD

Posição

Número

Melhor Passagem

Diferença em segundos

1ª Passagem

2ª Passagem

3ª Passagem

Média Horária

Velocidade Final - Km/h

1 471 11,323 - 11,333 11,323 99,999 107,463 214,925
2 236 11,455 0,132 11,455 20,002 16,387 106,224 212,499
3 455 11,564 0,241 11,771 11,904 11,564 105,223 210,446
4 470 11,587 0,264 11,587 11,648 11,641 105,014 210,028
5 107 11,638 0,315 11,698 11,684 99,999 104,554 209,108
6 206 11,663 0,340 11,663 11,947 99,999 104,330 208,660
7 279 11,729 0,406 - 11,729 99,999 103,743 207,486
8 317 11,765 0,442 11,765 11,872 11,928 103,425 206,851
9 600 11,804 0,481 11,804 15,574 12,359 103,084 206,167
10 228 11,830 0,507 11,830 99,999   102,857 205,714
11 286 11,842 0,519 11,842 -   102,753 205,506
12 14 11,881 0,558 11,881 12,330   102,416 204,891
13 339 11,899 0,576 99,999 11,899   102,261 204,521
14 1371 11,936 0,613 11,973 11,936   101,944 203,887
15 371 11,977 0,654 12,226 11,977   101,595 203,189
16 249 12,120 0,797 12,181 12,120   100,396 200,792
17 65 12,122 0,799 12,122 12,443   100,379 200,759
18 237 12,130 0,807 13,082 12,130   100,313 200,627
19 472 12,275 0,952 12,275 12,301   99,128 198,257
20 346 12,286 0,963 12,286 12,633   99,040 198,079
21 35 12,411 1,088 12,411 12,553   98,042 196,087
22 474 12,412 1,089 12,412 12,464   98,034 196,068
23 173 12,526 1,203 13,939 12,526   97,142 196,284
24 104 12,564 1,241 12,564 12,781   96,848 193,696
25 208 12,567 1,244 12,567 12,860   96,825 193,650
26 475 12,571 1,248 14,296 12,571   96,794 193,588
27 424 12,633 1,310 12,633 -   96,319 192,638
28 451 12,811 1,488 12,947 12,811   94,981 189,962
29 347 12,829 1,506 12,892 12,829   94,848 189,695
30 466 12,866 1,543 14,186 12,866   94,575 189,150
31 396 12,888 1,565 12,888 13,277   94,413 188,827
32 328 12,909 1,586 12,909 12,947   94,260 188,520
33 362 12,976 1,653 - 12,976   93,773 187,546
34 385 13,101 1,778 99,999 13,101   92,878 185,757
35 394 13,109 1,654 13,109 13,305   92,822 185,643
36 469 12,288 1,724 13,288 -   91,571 183,143
37 441 13,316 1,729 13,316 20,306   91,379 182,758
38 15 13,321 1,683 13,764 13,321   91,344 182,689
39 429 13,361 1,698 13,361 13,534   91,071 182,142
40 389 13,362 1,633 13,773 13,362   91,064 182,128
41 251 13,575 1,810 14,142 13,575   89,635 179,271
42 458 13,642 1,838 13,678 13,642   89,195 178,390
43 52 13,683 1,853 - 13,683   88,928 177,856
44 385 13,725 1,883 14,056 13,725   88,656 177,311
45 435 14,088 2,207 14,088 -   86,371 172,743
46 295 14,238 2,339 14,238 14,579   85,461 170,923
47 428 14,418 2,482 16,550 14,418   84,395 168,789
48 220 15,230 3,253 15,230 18,821   79,895 159,790
49 427 15,389 3,269 15,389 17,259   79,069 158,139
50 431 15,633 3,511 15,977 15,633   77,835 155,671
51 55 17,341 5,211 17,341 18,282   70,169 140,338
52 272 99,999 - 99,999 -   12,168 24,336
53 453 99,999 - 99,999 -   12,168 24,336

TRAÇÃO DIANTEIRA TURBO SUPER - TBS

Posição

Número

Melhor Passagem

Diferença em segundos

1ª Passagem

2ª Passagem

3ª Passagem

Média Horária

Velocidade Final - Km/h

1 75 10,303 - 10,581 10,303 10,365 118,102 236,203
2 58 10,304 0,001 10,304 10,504 - 118,090 239,180
3 1 10,426 0,123 10,906 - 10,426 111,572 223,143
4 51 10,922 0,619 10,922 11,150 11,129 111,408 222,816
5 31 10,999 0,696 10,999 11,030 11,138 110,628 221,256
6 515 11,053 0,750 13,721 11,508 11,053 105,735 211,470
7 42 11,084 0,781 12,293 11,084 - 109,780 219,560
8 235 11,480 1,177 11,848 11,480 - 105,993 211,986
9 111 11,631 1,328 11,631 18,178 11,704 104,617 209,234
10 20 11,729 1,426 12,498 11,729 11,809 103,743 207,486
11 25 11,819 1,516 12,716 11,819   102,953 205,906
12 344 14,259 4,056 14,608 14,359   84,741 169,483
13 114 99,999 - 99,999 -   12,168 24,339

FORÇA LIVRE - FL

Posição

Número

Melhor Passagem

Diferença em segundos

1ª Passagem

2ª Passagem

3ª Passagem

Média Horária

Velocidade Final - Km/h

1 106 9,404 - 9,486 9,404 9,521 129,392 258,783
2 236 9,511 0,107 - 9,511 11,091 127,936 255,872
3 63 10,663 1,259 10,663 10,666 - 114,114 228,228
4 404 11,152 1,748 11,152 11,331 11,287 109,110 218,221
5 371 11,549 2,145 11,549 - - 105,360 210,720
6 317 11,724 2,320 - 11,724 12,739 103,787 207,574
7 206 12,054 2,650 12,054 14,204 - 100,946 201,891
8 393 12,374 2,970 12,374 31,566 - 98,335 196,670
9 208 12,559 3,155 12,893 12,5899 12,942 96,887 193,773
10 61 12,747 3,343 12,747 13,060   95,458 190,916
11 62 13,522 4,118 13,637 13,522   89,987 179,973
12 201 13,612 4,208 14,582 13,612   89,392 178,783
13 42 13,661 4,257 13,661 13,985   89,071 178,142
14 100 13,877 4,473 13,877 13,931   87,685 175,369
15 222 13,984 4,580 13,984 37,674   87,014 174,027
16 147 14,028 4,624 14,028 -   86,741 173,482
17 330 14,225 4,821 14,225 14,569   85,540 171,079
18 78 15,703 6,299 15,703 -   77,488 154,977

 


IMPORTADOS - IMPORT

Posição

Número

Melhor Passagem

Diferença em segundos

1ª Passagem

2ª Passagem

3ª Passagem

Média Horária

Velocidade Final - Km/h

1 5 11,063 - 11,490 11,285 11,063 107,825 215,649
2 20 11,199 0,136 21,182 11,199 - 108,653 217,305
3 119 13,458 2,395 13,760 13,653 13,458 89,123 178,247
4 177 13,486 2,423 13,486 13,527 - 90,277 180,454
5 323 13,924 2,861 13,924 99,999 17,933 87,389 174,777
6 302 13,931 2,868 13,931 14,191 14,737 87,345 174,690
7 31 14,195 3,132 14,195 14,421 - 85,720 171,441
8 89 14,432 3,140 15,244 14,432 14,203 84,313 168,625
9 440 15,129 3,816 15,270 15,129 14,879 80,428 160,857

CLASSIFICAÇÃO 8º ETAPA ARRANCADA EM SÃO PAULO

CLASSIFICAÇÃO 7º ETAPA ARRANCADA EM SÃO PAULO

CLASSIFICAÇÃO 5º ETAPA ARRANCADA EM SÃO PAULO

Volta