Volta a página da Fórmula 1 do F1 SportConfira as fotos da última prova de arrancada em São Paulo - Com destaque para os pilotos ds STEEL

Campeonato Paulista de Arrancada

CLASSIFICAÇÃO 9º ETAPA  - 21/10/2001  Confira as fotos

TRAÇÃO DIANTEIRA ORIGINAL - TDO

Posição

Número

Melhor Passagem

Diferença em segundos

1ª Passagem

2ª Passagem

3ª Passagem

Média Horária

Velocidade Final - Km/h

1 202 12,365 - 12,365 12,488 12,558 98,407 196,814
2 79 12,383 0,018 12,533 12,460 12,383 98,264 196,527
3 80 12,505 0,140 12,672 12,611 12,505 97,305 194,610
4 320 12,572 0,207 12,633 12,572 - 96,787 193,573
5 58 12,671 0,306 12,792 12,771 12,671 96,030 192,061
6 19 13,088 0,723 13,177 13,177 13,088 92,971 185,941
7 15 13,337 0,972 13,337 14,160 99,999 91,235 182,470
8 306 13,655 1,290 13,655 13,921 13,976 89,110 178,220
9 171 13,842 1,477 13,842 - - 87,906 175,813
10 203 13,868 1,503 - 13,939 13,868 87,742 175,483
11 145 14,250 1,885 15,284 14,250 - 85,389 170,779
12 220 14,406 2,041 14,648 14,406 - 84,465 168,930
13 91 14,575 2,210 14,575 14,759 - 83,485 166,971

 

TRAÇÃO DIANTEIRA SUPER - TDS 

Posição

Número

Melhor Passagem

Diferença em segundos

1ª Passagem

2ª Passagem

3ª Passagem

Média Horária

Velocidade Final - Km/h

1 28 10,965 - 10,998 10,981 10,965 110,971 221,943
2 16 11,210 0,245 11,210 11,285 15,197 108,546 217,092
3 351 11,521 0,556 11,635 11,521 11,612 105,616 211,232
4 52 11,523 0,558 11,607 - 11,523 105,598 211,195
5 72 11,721 0,756 11,899 11,853 11,721 103,814 207,627
6 88 11,965 1,000 13,311 99,999 11,965 101,697 203,393
7 97 12,097 1,132 12,097 12,788 12,350 100,587 201,174
8 78 12,472 1,507 12,472 - 14,448 97,563 195,125

 

TRAÇÃO TRASEIRA ORIGINAL - TTO

Posição

Número

Melhor Passagem

Diferença em segundos

1ª Passagem

2ª Passagem

3ª Passagem

Média Horária

Velocidade Final - Km/h

1 135 11,251 - 11,251 11,484 11,480 108,150 216,301
2 180 11,445 0,194 11,445 11,453 11,449 106,317 212,634
3 33 12,059 0,614 12,185 12,121 12,059 100,904 201,808
4 26 13,535 1,476 13,725 13,918 13,535 89,900 179,801
5 29 13,827 2,576 14,176 13,827 13,976 88,002 176,003
6 171 15,429 4,178 15,929 15,637 15,429 78,864 157,729

 

TRAÇÃO TRASEIRA TURBO ORIGINAL - TBOT

Posição

Número

Melhor Passagem

Diferença em segundos

1ª Passagem

2ª Passagem

3ª Passagem

Média Horária

Velocidade Final - Km/h

1 235 10,702 - 11,178 11,104 10,702 113,698 227,397
2 200 11,130 0,428 12,385 11,257 11,130 109,326 218,652
3 41 11,752 1,050 12,421 12,853 11,752 103,540 207,080
4 214 11,921 1,219 11,921 12,428 12,099 102,072 204,144
5 81 14,054 3,352 16,031 14,054 14,237 86,580 173,161
6 272 14,063 3,361 14,063 14,345 16,593 86,525 173,050
7 88 14,123 3,421 14,231 14,123 14,392 86,157 172,315

TRAÇÃO TRASEIRA SUPER - TTS

Posição

Número

Melhor Passagem

Diferença em segundos

1ª Passagem

2ª Passagem

3ª Passagem

Média Horária

Velocidade Final - Km/h

1 234 10,073 - 10,073 10,681 - 120,798 241,596
2 33 13,093 3,020 - 13,093 13,595 92,935 185,870
3 83 14,691 4,608 14,681 15,063 - 82,883 165,765

 

TRAÇÃO TRASEIRA SUPER NITRO-TURBO - TTN

Posição

Número

Melhor Passagem

Diferença em segundos

1ª Passagem

2ª Passagem

3ª Passagem

Média Horária

Velocidade Final - Km/h

1 173 11,396 - 11,570 11,396 99,999 106,774 213,549
2 16 12,167 0,771 12,581 12,211 12,167 100,008 200,016
3 42 12,523 1,127 13,174 - 12,529 97,165 194,330
4 62 12,754 1,358 12,986 14,082 12,754 95,405 190,811

 

TRAÇÃO DIANTEIRA TURBO ORIGINAL - TBOD

Posição

Número

Melhor Passagem

Diferença em segundos

1ª Passagem

2ª Passagem

3ª Passagem

Média Horária

Velocidade Final - Km/h

1 471 11,032 - 11,032 11,489 11,688 110,297 220,595
2 236 11,259 0,227 11,375 11,259 99,999 108,074 216,147
3 14 11,472 0,440 11,507 11,715 11,472 106,067 212,134
4 396 11,680 0,648 11,939 12,006 11,680 104,178 208,356
5 339 11,701 0,669 12,007 11,701 12,314 103,991 207,982
6 237 11,778 0,746 11,778 17,381 11,797 103,311 206,623
7 107 11,778 0,746 11,877 12,167 11,778 103,311 206,623
8 181 11,850 0,818 11,850 11,965 11,906 102,684 205,367
9 228 11,930 0,898 11,930 12,094 99,999 101,995 203,990
10 49 11,970 0,938 11,970 13,949   101,654 203,308
11 394 11,977 0,945 11,977 12,322   101,595 203,189
12 470 11,979 0,947 22,938 11,979   101,578 203,156
13 473 12,079 1,047 12,079 14,126   100,737 201,474
14 551 12,132 1,100 13,109 12,132   100,297 200,593
15 222 12,133 1,101 12,444 12,133   100,288 200,577
16 613 12,155 1,123 12,155 12,245   100,107 200,214
17 436 12,181 1,149 12,717 12,181   99,893 199,787
18 287 12,248 1,216 12,472 12,248   99,347 198,694
19 413 12,279 1,247 12,279 13,388   99,096 198,192
20 101 12,316 1,284 12,525 12,316   98,979 197,597
21 328 12,329 1,297 12,393 12,329   98,694 197,388
22 35 12,351 1,319 12,443 12,351   98,518 197,037
23 47 12,368 1,336 12,441 12,368   98,383 196,766
24 104 12,401 1,369 12,401 13,532   98,121 196,242
25 427 12,427 1,395 12,556 12,427   97,916 195,932
26 279 12,433 1,401 12,433 12,623   97,869 195,737
27 474 12,486 1,454 12,736 12,486   97,453 194,906
28 249 12,500 1,468 99,999 12,500   97,344 194,688
29 167 12,620 1,588 12,620 13,103   96,418 192,937
30 451 12,631 1,599 12,645 12,631   96,334 192,669
31 472 12,903 1,871 99,999 12,903   94,304 188,607
32 72 12,989 1,957 26,924 12,989   93,679 187,359
33 486 13,023 1,991 13,062 13,023   93,35 186,869
34 88 13,107 2,075 13,485 13,107   92,836 185,672
35 533 13,499 2,240 13,499 13,499   90,140 180,280
36 491 13,525 2,493 13,826 13,525   89,967 179,933
37 550 13,779 2,747 13,779 13,881   88,308 176,617
38 90 13,978 2,946 14,389 13,978   87,051 174,102
39 288 14,198 3,166 14,198 99,999   85,702 171,404
40 487 14,,219 3,187 14,589 14,219   85,876 171,151
41 387 14,486 3,454 99,999 14,486   83,998 167,997
42 92 16,382 5,350 16,382 99,999   74,277 148,553
43 317 22,937 11,905 22,937 99,999   53,050 106,099
44 213 24,542 13,510 24,542 -   49,580 99,161
45 503 99,999 - 99,999 -   - -

TRAÇÃO DIANTEIRA TURBO SUPER - TBS

Posição

Número

Melhor Passagem

Diferença em segundos

1ª Passagem

2ª Passagem

3ª Passagem

Média Horária

Velocidade Final - Km/h

1 75 9,971 - 10,132 9,971 - 122,034 244,068
2 1 10,243 0,272 10,494 10,409 10,243 118,793 237,578
3 42 10,663 0,692 10,663 - - 114,114 228,228
4 51 10,711 0,740 10,711 12,371 10,962 113,603 227,206
5 114 11,026 1,055 11,026 - - 110,357 220,715
6 111 11,141 1,170 11,141 11,420 - 109,218 218,436
7 433 11,161 1,190 11,196 11,161 11,264 109,022 218,045
8 478 11,185 1,214 11,432 11,256 11,185 108,789 217,577
9 95 11,239 1,268 12,633 11,239 13,650 108,266 216,532

FORÇA LIVRE - FL

Posição

Número

Melhor Passagem

Diferença em segundos

1ª Passagem

2ª Passagem

3ª Passagem

Média Horária

Velocidade Final - Km/h

1 404 10,798 - 11,435 11,302 10,798 112,688 225,375
2 433 11,192 0,394 11,192 - - 108,721 217,441
3 111 11,387 0,589 11,387 - - 106,859 213,717
4 479 12,023 1,225 12,023 12,932 12,213 101,206 202,412
5 376 12,225 1,427 12,618 12,388 12,225 99,534 199,067
6 47 12,251 1,453 12,251 12,813 12,732 99,323 198,645
7 22 12,317 1,519 12,317 - - 98,790 197,581
8 551 12,335 1,537 12,715 13,231 12,335 98,646 197,292
9 17 13,054 2,256 13,054 13,972 99,999 93,213 186,426
10 444 13,146 2,348 13,406 13,146 13,801 92,560 185,121
11 9 13,477 2,679 99,999 13,477 - 90,287 180,574
12 147 13,493 2,695 13,698 13,493 - 90,180 180,360
13 77 13,625 2,827 14,359 13,625 - 89,306 178,613
14 10 15,626 4,828 - 15,626 - 77,870 155,740

 

IMPORTADOS - IMPORT

Posição

Número

Melhor Passagem

Diferença em segundos

1ª Passagem

2ª Passagem

3ª Passagem

Média Horária

Velocidade Final - Km/h

1 27 9,983 0,000 9,983 - - 121,887 243,774
2 1001 10,248 0,265 10,248 10,338 11,044 118,735 237,471
3 20 10,704 0,721 10,704 10,779 10,718 113,677 227,354
4 5 10,918 0,935 11,385 10,918 11,163 111,449 222,898
5 95 11,410 1,427 12,987 11,410 13,917 106,643 213,287
6 100 11,497 1,514 12,409 11,497 12,542 105,836 211,673
7 62 11,599 1,616 11,599 99,999 11,747 104,906 209,811
8 57 13,357 3,374 13,357 13,602 - 91,098 182,197
9 117 13,408 3,425 13,414 14,091 13,408 90,752 181,504
10 116 13,627 3,644 13,627 14,118 - 89,293 178,587
11 302 13,734 3,751 13,734 13,971 - 88,598 177,195


DRAGSTER - DRAG

Posição

Número

Melhor Passagem

Diferença em segundos

1ª Passagem

2ª Passagem

3ª Passagem

Média Horária

Velocidade Final - Km/h

1 1 6,045 - 6,045 -

CLASSIFICAÇÃO 8º ETAPA DE 2001-  ARRANCADA EM SÃO PAULO

CLASSIFICAÇÃO 7º ETAPA DE 2001 - ARRANCADA EM SÃO PAULO

CLASSIFICAÇÃO 6º ETAPA DE 2001- ARRANCADA EM SÃO PAULO

CLASSIFICAÇÃO 5º ETAPA DE 2001 - ARRANCADA EM SÃO PAULO

Volta