Volta a página da Fórmula 1 do F1 SportConfira as fotos da última prova de arrancada em São Paulo - Com destaque para os pilotos ds STEEL

Campeonato Paulista de Arrancada

CLASSIFICAÇÃO 5º ETAPA  - 11/08/2002 

TDO TRAÇÃO DIANTEIRA ORIGINAL
POS NOME EQUIPE MELHOR PASSAGEM DIFERENÇA 1º PASSAGEM 2º PASSAGEM 3º PASSAGEM
1 79 James Roberto Peninha 12.471 0 12.471 12.810 12.486
2 94 Marcos Melo Cotton Racing 12.719 0.248 13.437 13.106 12.719
3 172 Tarcisio Chalupe AT Mec 13.740 1.269 24.296 queimou 13.740
4 306 Rodney Matosinhos Matos Car 14.037 1.566 não 14.037 não
5 121 Fernando Franceschi Arsec/Motorfort 14.175 1.704 14.175 15.706 não
6 222 Orlando Santos JR Gargiulios Motors 15.068 2.597 15.068 15.118 15.250
7 444     15.637 3.166 queimou 18.135 15.637
8 142     15.731 3.260 15.731 15.854 16.047
TDS TRAÇÃO DIANTEIRA SUPER
POS NOME EQUIPE MELHOR PASSAGEM DIFERENÇA 1º PASSAGEM 2º PASSAGEM 3º PASSAGEM
1 16 Marcos Galante Peninha/Macri 11.097 0 11.549 11.097 11.364
2 44 Sergio Filippi JR Troyano 11.106 0.009 31.970 11.106 14.920
3 351 João Serra (Jonny) Johny Car 11.438 0.341 11.513 11.438 11.518
4 72 Marcos dos Santos Troyano 11.763 0.666 não 11.874 11.763
5 348 Carlos Stoppa Bucha 12.236 1.139 12.480 12.404 12.236
TTO TRAÇÃO TRASEIRA ORIGINAL
POS NOME EQUIPE MELHOR PASSAGEM DIFERENÇA 1º PASSAGEM 2º PASSAGEM 3º PASSAGEM
1 135 Geraldo Jafet Motorclassic 11.500 0 11.733 11.887 11.500
2 302 Alex Amoroso Sport Rodas 11.800 0.300 11.953 11.987 11.800
3 25 Paulo Policeno Lyus Racing 12.129 0.329 12.569 12.536 12.129
4 33 Jonathan Liao Roman Racing 12.577 0.448 12.727 12.577 15.638
5 129 Moacir Langamer Turma do Opala 13.015 0.438 13.730 13.080 13.015
6 2 Cristiano Ribeiro Luck Car 13.341 0.326 13.341 13.555 13.751
7 136     13.577 0.236 13.722 13.577 13.641
8 39     14.416 0.839 14.536 14.416  
9 48     14.737 0.321 16.960 14.737  
10 79     14.818 0.081 14.818 15.578  
11 0     15.080 0.262 15.080 16.091  
12 5     15.991 0.911 16.697 15.91  
TTS TRAÇÃO TRASEIRA SUPER
POS NOME EQUIPE MELHOR PASSAGEM DIFERENÇA 1º PASSAGEM 2º PASSAGEM 3º PASSAGEM
1 16 Luis Fernando Batista Automotor 9.892 0 10.606 queimou 9.892
2 234 Sandro Bruno Sportsystem 10.069 0.177 10.320 10.094 10.069
3 70 Roberto Nunes Racequip 11.650 1.758 11.650 não não
TTN TRAÇÃO TRASEIRA NITRO
POS NOME EQUIPE MELHOR PASSAGEM DIFERENÇA 1º PASSAGEM 2º PASSAGEM 3º PASSAGEM
1 63 Leonildo Rizzo LR Motores 10.723 0 11.652 12.200 10.723
2 164 Fabio Quinalha Nunes Preparação 11.099 0.376 não 11.099 11.291
3 1111 Rafael Gargiulios Ancona / Gargiulios 11.497 0.774 11.497 não não
TBOD TRAÇÃO DIANTEIRA TURBO ORIGINAL
POS NOME EQUIPE MELHOR PASSAGEM DIFERENÇA 1º PASSAGEM 2º PASSAGEM 3º PASSAGEM
1 471 Alexandre da Silva Espaço Motor 11.295 0 11.295 11.660 11.519
2 58 Gildson Oliveira Flash 11.561 0.266 11.940 11.561 12.198
3 472 Rafael Pagliuca Motorfort 11.608 0.313 11.820 11.697 11.608
4 206 Marcelo Lima Sartore 11.621 0.326 11.884 11.853 11.621
5 88 Leandro Romera SP Mec 11.798 0.503 12.162 11.968 11.798
6 376 Eduardo Nascimento Nono 11.840 0.545 12.047 11.840 12.267
7 237 Paulo Petron Sportsystem 11.961 0.666 11.961 não não
8 390 Sergio Canga Sapinho 11.968 0.673 12.019 11.968 11.975
9 473 Ibere Gonçalves Motorfort 11.972 0.677 12.111 11.972 22.881
10 371 Sandro Ernesto SDA 12.084 0.789 12.084 12.227 queimou
11 328     12.098 0.803 12.245 12.098  
12 107     12.113 0.818 12.113 queimou  
13 82     12.133 0.838 12.133 não  
14 31     12.179 0.884 12.469 12.179  
15 229     12.195 0.900 12.195 12.745  
16 228     12.220 0.925 12.220 queimou  
17 76     12.278 0.983 12.616 12.278  
18 348     12.330 1.035 12.486 12.330  
19 442     12.347 1.052 12.347 13.572  
20 413     12.378 1.083 12.684 12.378  
21 164     12.417 1.122 12.417 não  
22 43     12.508 1.213 12.878 12.508  
23 475     12.529 1.234 12.529 12.789  
24 87     12.535 1.240 12.535 12.955  
25 307     12.548 1.253 12.548 12.580  
26 186     12.600 1.305 13.166 12.600  
27 127     12.605 1.044 13.021 12.605  
28 339     12.607 0.999 12.607 não  
29 133     12.638 1.343 13.043 12.638  
30 279     12.666 1.371 12.701 12.666  
31 45     12.677 1.382 12.923 12.677  
32 230     12.719 1.424 12.719 12.748  
33 23     12.726 1.431 12.726 queimou  
34 78     12.799 1.504 13.563 12.799  
35 324     12.909 1.614 12.909 queimou  
36 335     12.947 1.652 13.506 12.947  
37 130     13.009 1.714 13.009 15.869  
38 158     13.026 1.465 13.131 13.026  
39 207     13.038 1.430 13.420 13.038  
40 274     13.236 1.615 13.236 13.792  
41 486     13.408 1.610 13.408 13.854  
42 500     13.418 1.578 13.418 33.334  
43 18     13.581 1.620 13.581 13.850  
44 314     13.581 1.613 14.431 13.581  
45 85     13.739 1.767 13.739 13.879  
46 24     13.751 1.667 13.751 15.080  
47 171     13.753 1.655 13.753 14.175  
48 71     14.034 1.921 14.034 14.441  
49 74     14.101 1.968 14.355 14.101  
50 48     14.198 2.019 14.198 21.242  
51 40     14.332 2.137 14.421 14.332  
52 381     14.704 2.484 14.704 não  
53 89     14.834 2.556 14.838 14.834  
54 81     16.496 4.166 16.496 não  
55 96     16.579 4.232 16.579 16.663  
56 100     21.096 8.718 21.096 não  
57 613     28.810 16.393 28.810 não  
36
TBOT TRAÇÃO TRASEIRA TURBO ORIGINAL
POS NOME EQUIPE MELHOR PASSAGEM DIFERENÇA 1º PASSAGEM 2º PASSAGEM 3º PASSAGEM
1 235 Luis de Souza Sportsystem 10.256 0 10.734 não 10.256
2 25 Marcio Aragone Yastaro 11.804 1.548 12.756 11.804 13.840
3 200 Anderson Carparezi Sport Rodas 12.393 2.137 12.393 não não
4 919 Sergio Cardoso Cardoso 12.530 2.274 12.538 12.596 12.530
5 77 Rodrigo Panza CAF Power 13.016 2.760 15.854 13.016 13.049
6 65 Marcelo Barbosa Gargiulios 13.032 2.776 13.032 25.625 13.643
7 92     13.446 3.190 13.446 15.824 13.880
8 214     14.086 3.830 14.086 não não
TBS TRAÇÃO DIANTEIRA TURBO SUPER
POS NOME EQUIPE MELHOR PASSAGEM DIFERENÇA 1º PASSAGEM 2º PASSAGEM 3º PASSAGEM
1 75 Jorge Yoshimura Iguatemi Motores 10.264 0 10.575 10.264 não
2 529 Ricardo Uno Jaburão 10.828 0.564 queimou 10.828 não
3 20 Claudio de Sá Hot Power 10.931 0.667 10.931 não não
4 64 Fernando Marçal Super Sonic 19.214 8.950 19.214 não não
FL FORÇA LIVRE
POS NOME EQUIPE MELHOR PASSAGEM DIFERENÇA 1º PASSAGEM 2º PASSAGEM 3º PASSAGEM
1 404 Marcelo Amaral Trimilika 10.588 0 11.211 10.707 10.588
2 4 Alexandre Amaral Trimilika 11.103 0.515 11.103 11.990 11.277
3 1111 Rafael Gargiulio JR Ancona ./ Gargiulios 11.522 0.934 11.895 11.522 não
4 30 José Junior Pincar 11.662 1.074 11.865 13.911 11.662
5 70 Roberto Nunes Racequip 11.740 1.152 11.740 não não
6 343 Emerson Renato Concept Car 12.170 1.582 12.373 12.237 12.170
7 116     12.577 1.989 12.596 12.577 não
8 16     12.596 2.008 12.596 13.649 14.410
9 133     12.836 2.248 12.836 17.141 37.140
10 117     12.872 2.284 12.872 13.295 13.503
11 22     13.448 2.860 14.158 13.448  
12 94     13.664 3.076 13.664 13.734  
13 157     13.932 3.344 13.932 não  
14 95     14.960 4.372 14.960 16.968  
15 147     queimou queimou queimou não  
IMP IMPORTADOS
POS NOME EQUIPE MELHOR PASSAGEM DIFERENÇA 1º PASSAGEM 2º PASSAGEM 3º PASSAGEM
1 5 Elcio Pellegrini Herrera Motors 10.984 0 11.319 11.098 10.984
2 7 não fornecido não fornecido 11.314 0.330 12.161 12.299 11.314
3 20 Elcio Pellegrini JR Herrera Motors 11.783 0.799 não 13.482 11.783
4 330 Paulo Abreu Motor Clasic 13.124 2.140 13.124 13.458 13.202
5 96 Adilson Silva Out Run 13.166 2.182 14.978 13.166 13.183
6 73 Julio Petrassi Out Run 14.234 3.250 14.234 14.292 14.388
7 67     14.907 3.923 14.907 não não
HR HOT RODS
POS NOME EQUIPE MELHOR PASSAGEM DIFERENÇA 1º PASSAGEM 2º PASSAGEM 3º PASSAGEM
1 67 Adriano Marques BPM Racing 10.954 0 11.498 queimou 10.954
2 302 Eduardo Conci CR Performance 12.101 1.147 12.220 18.434 12.101
3 33 Jonathan Liao Roman Racing 12.507 1.553 12.507 12.991 não
4 11 Vinicius Pereira Pedrinho 12.963 2.009 13.149 12.963 13.095
5 57 Elcio Paes Z3 13.229 2.275 13.229 13.549 14.028
6 15 José Lioi Pedrinho 13.440 2.486 13.793 14.059 13.44

 

CLASSIFICAÇÃO 4º ETAPA DE 2002-  ARRANCADA EM SÃO PAULO

CLASSIFICAÇÃO 3º ETAPA DE 2002-  ARRANCADA EM SÃO PAULO

CLASSIFICAÇÃO 2º ETAPA DE 2002-  ARRANCADA EM SÃO PAULO

CLASSIFICAÇÃO 1º ETAPA DE 2002-  ARRANCADA EM SÃO PAULO

CLASSIFICAÇÃO 10º ETAPA DE 2001-  ARRANCADA EM SÃO PAULO

CLASSIFICAÇÃO 9º ETAPA DE 2001-  ARRANCADA EM SÃO PAULO

CLASSIFICAÇÃO 8º ETAPA DE 2001-  ARRANCADA EM SÃO PAULO

CLASSIFICAÇÃO 7º ETAPA DE 2001 - ARRANCADA EM SÃO PAULO

CLASSIFICAÇÃO 6º ETAPA DE 2001- ARRANCADA EM SÃO PAULO

CLASSIFICAÇÃO 5º ETAPA DE 2001 - ARRANCADA EM SÃO PAULO

 

Volta