Volta a página da Fórmula 1 do F1 SportConfira as fotos da última prova de arrancada em São Paulo - Com destaque para os pilotos ds STEEL

Campeonato Paulista de Arrancada

CLASSIFICAÇÃO 1º Etapa de 2003  - 19/01/2003

TDO TRAÇÃO DIANTEIRA ORIGINAL
POS NOME EQUIPE MELHOR PASSAGEM DIFERENÇA 1º PASSAGEM 2º PASSAGEM 3º PASSAGEM Km/H estimado
1 79 James Roberto Peninha 12.491 0 12.491 queimou 12.528 194.828
2 172 Tarcisio Chalupe ATMEC 12.933 0.442 13.217 12.933 13.667 188.170
3 156 Samuel dos Santos Sauva 13.078 0.587 13.078 14.108 queimou 186.083
4 48 Alexandre Almeida Ferreto 13.400 0.909 13.604 13.659 13.400 181.612
5 335 Renato Bordon Asprotech 13.481 0.990 13.889 13.481 13.927 180.521
6 162 Claudio Amorin HG 13.499 1.008 13.517 13.499 13.716 180.280
7 148     13.993 1.502 14.021 13.993 15.151 173.916
8 361     14.253 1.762 14.654 queimou 14.253 170.743
9 146     15.733 3.242 15.733 15.976 16.066 154.681
10 181     16.232 3.741 16.232 16.414 não 149.926
TDS TRAÇÃO DIANTEIRA SUPER
POS NOME EQUIPE MELHOR PASSAGEM DIFERENÇA 1º PASSAGEM 2º PASSAGEM 3º PASSAGEM Km/H Estimado
1 44 Sérgio Fillipi JR. Troyano 11.011 0 11.378 11.011 queimou 221.015
2 16 Marcos Galante Peninha / Macri 11.317 0.306 11.470 11.317 19.553 215.039
3 78 Gabriel Jorqueira Iguatemi 11.344 0.333 11.811 11.344 queimou 214.528
4 351 João Serra Johny Car 11.667 0.656 11.667 12.836 queimou 208.588
5 18 Celso Kaminsk Steel 11.914 0.903 12.022 11.914 não 204.264
6 13 Rodrigo Moreira não fornecido 13.003 1.992 13.003 14.308 não 187.157
7 152     14.600 3.589 14.989 14.600 14.680 166.685
TTO TRAÇÃO TRASEIRA ORIGINAL
POS NOME EQUIPE MELHOR PASSAGEM DIFERENÇA 1º PASSAGEM 2º PASSAGEM 3º PASSAGEM Km/H Estimado
1 135 Geraldo Jafet Motorclassic 11.617 0 11.617 11.625 11.635 209.486
2 302 Alex Amoroso Sport Rodas 11.706 0.089 11.987 12.062 11.706 207.893
3 14 Fabio Lopes Auto Giro 12.499 0.793 não 12.890 12.499 194.704
4 136 João Lima Motorclassic 12.778 0.279 13.076 13.199 12.778 190.452
5 28 Juarez Maia Não divulgado 13.619 0.841 15.191 13.696 13.619 178.692
6 188 Anderson Vasconcelos Motorclassic 13.806 0.187 13.806 não 19.712 176.271
7 484     14.342 0.536 não 14.608 14.342 169.683
8 67     14.886 0.544 15.191 14.886 15.112 163.482
TTS TRAÇÃO TRASEIRA SUPER
POS NOME EQUIPE MELHOR PASSAGEM DIFERENÇA 1º PASSAGEM 2º PASSAGEM 3º PASSAGEM Km/H Estimado
1 16 Fernando Batista Auto Motor 10.180 0 10.532 10.180 10.272 239.057
TTN TRAÇÃO TRASEIRA NITRO
POS NOME EQUIPE MELHOR PASSAGEM DIFERENÇA 1º PASSAGEM 2º PASSAGEM 3º PASSAGEM Km/H Estimado
1 25 Aparecido Pires Retífica Paraná 10.414 0 10.762 10.414 não 233.685
2 238 Jonathan Liao Sportsystem 10.618 0.204 10.618 não 11.341 229.196
3 54 Rogério Rascio Allen 10.816 0.402 11.016 11.161 10.816 225.000
4 62 Francisco Bezerra Hybrid 11.355 0.941 11.426 11.355 24.372 214.320
5 69 Jailson Silva Favela 12.194 1.780 12.194 não não 199.574
6 42 Daniel Scarazzato Auto Racing 12.477 2.063 14.421 13.282 12.477 195.047
7 7     12.586 2.172 12.586 13.033 13.036 193.358
TBOD TRAÇÃO DIANTEIRA TURBO ORIGINAL
POS NOME EQUIPE MELHOR PASSAGEM DIFERENÇA 1º PASSAGEM 2º PASSAGEM 3º PASSAGEM Km/H Estimado
1 471 Alexandre da Silva Espaço Motor 11.326 0 11.584 11.326 queimou 214.868
2 228 Michel Haddad Kadu 11.609 0.283 11.69 14.307 12.028 209.630
3 286 Aristeu Takata Lello 11.674 0.348 11.980 11.674 11.993 208.463
4 287 Carlos Bento Lello 11.767 0.441 11.952 11.767 12.122 206.816
5 88 Leandro Romera SP Mec 11.788 0.462 11.788 11.796 11.950 206.447
6 31 Rodrigo Ribeiro Esther 11.824 0.498 queimou 11.824 11.935 205.819
7 371     11.835 0.509 11.835 11.976 12.074 205.627
8 472     11.866 0.540 11.894 11.866 11.899 205.090
9 473     11.917 0.591 12.011 11.967 11.917 204.212
10 279     12.016 0.690 12.653 12.016 13.441 202.530
11 164     12.047 0.721 12.047 12.245   202.009
12 393     12.079 0.753 12.079 13.703   201.474
13 376     12.084 0.758 12.166 12.084   201.390
14 227     12.095 0.769 12.095 12.311   201.207
15 330     12.142 0.816 12.446 12.142   200.428
16 285     12.148 0.822 12.148 14.356   200.329
17 209     12.178 0.852 12.178 não   199.836
18 313     12.232 0.906 12.232 12.322   198.954
19 445     12.240 0.9174 12.240 13.132   198.824
20 413     12.252 0.926 12.252 12.313   198.629
21 390     12.267 0.941 12.267 não   198.386
22 613     12.303 0.977 12.333 12.303   197.805
23 451     12.305 0.979 queimou 12.305   197.773
24 328     12.391 1.065 12.391 12.508   196.401
25 141     12.411 1.085 queimou 12.411   196.084
26 43     12.492 1.166 12.492 12.887   194.813
27 130     12.495 0.886 15.225 12.495   194.766
28 137     12.518 0.844 12.573 12.518   194.408
29 300     12.541 1.215 12.541 12.564   194.052
30 131     12.571 1.245 queimou 12.571   193.588
31 76     12.606 1.280 não 12.606   193.051
32 45     12.696 1.370 12.698 12.696   191.682
33 225     12.730 1.404 12.730 15.04   191.170
34 72     12.734 1.408 15.540 12.734   191.110
35 150     12.749 1.423 13.257 12.749   190.886
36 122     12.810 1.484 13.061 12.840   189.977
37 160     12.835 1.509 13.628 12.835   189.607
38 230     12.835 1.226 12.835 13.132   189.607
39 909     12.878 1.204 12.878 queimou   188.973
40 63     12.923 1.156 12.923 não   188.315
41 505     12.960 1.172 12.960 13.433   187.778
42 1     12.981 1.157 12.981 13.156   187.47
43 211     13.011 1.176 13.071 13.011   187.042
44 277     13.026 1.160 queimou 13.026   186.826
45 274     13.085 1.168 13.085 13.363   185.984
46 135     13.183 1.167 13.361 13.183   184.601
47 125     13.206 1.159 13.206 25.364   184.280
48 321     13.213 1.134 13.213 13.627   184.182
49 504     13.294 1.210 13.294 15.748   183.060
50 345     13.340 1.245 13.340 14.278   182.429
51 145     13.445 1.303 13.465 13.445   181.004
52 170     13.471 1.323 14.356 13.471   180.655
53 251     13.471 1.293 14.286 13.471   180.655
54 144     13.487 1.255 13.487 13.735   180.440
55 153     13.611 1.371 13.809 13.611   178.797
56 377     13.669 1.417 13.669 18.076   178.038
57 199     13.691 1.424 13.91 queimou   177.752
58 499     13.737 1.434 13.737 queimou   177.157
59 303     13.895 1.590 13.909 13.895   175.142
60 197     13.911 1.520 14.362 13.911   174.941
61 232     13.940 1.529 13.940 13.957   174.577
62 468     13.949 1.457 13.949 13.993   174.464
63 23     14.045 1.504 15.669 14.045   173.272
64 128     14.062 1.491 16.895 14.062   173.062
65 347     14.081 1.475 14.081 14.295   172.829
66 5     14.082 1.386 14.117 14.082   172.816
67 182     14.125 1.395 queimou 14.125   172.290
68 215     14.261 1.527 14.261 14.667   170.647
69 339     14.603 1.854 18.719 14.603   166.651
70 241     15.098 2.288 15.098 não   161.187
71 126     15.129 2.294 15.277 15.129   160.857
72 176     15.968 3.133 queimou 15.968   152.405
73 161     17.068 4.190 17.068 não   142.583
74 195     17.205 4.282 17.205 18.500   141.447
75 209     17.702 4.742 17.702 não   137.476
76 55     17.940 4.959 queimou 17.940   135.652
77 26     19.562 6.551 19.562 não   124.404
78 500     21.054 8.028 25.168 21.054   115.588
79 250     31.372 18.287 31.372 queimou   77.572
80 206     39.476 26.293 não 39.476   61.648
81 289     queimou queimou queimou queimou   24.336
82 374     queimou queimou queimou queimou   24.336
83 399     queimou queimou queimou queimou   24.336
84 469     queimou queimou queimou queimou   24.336
TBOT TRAÇÃO TRASEIRA TURBO ORIGINAL
POS NOME EQUIPE MELHOR PASSAGEM DIFERENÇA 1º PASSAGEM 2º PASSAGEM 3º PASSAGEM Km/H Estimado
1 25 Marcio Aragone Yastaro 10.977 0 11.906 11.504 10.977 221.700
2 230 Dandrea Amado Rojão 11.018 0.041 13.058 11.018 13.304 220.875
3 214 Marcio da Silva Kamikazi 11.322 0.345 11.679 11.687 11.322 214.944
4 157 Julio Semenssato Super Sonic 11.511 0.534 12.811 11.511 11.814 211.415
5 41 Marcos Antonio Central Racing 12.171 1.194 12.535 12.171 não 199.951
6 77 Rodrigo Panza CAF Power 12.341 1.364 12.349 12.341 13.738 197.196
7 59     12.732 1.755 não 12.732 13.032 191.140
8 49     13.143 2.166 13.244 13.456 13.143 185.163
9 68     13.193 2.216 14.778 13.820 13.193 184.461
10 325     14.75 3.798 14.867 15.228 14.775 164.711
11 79     19.854 8.877 19.854     122.575
12 235     26.937 15.960 26.937     90.344
13 71     queimou queimou queimou     24.336
TBS TRAÇÃO DIANTEIRA TURBO SUPER
POS NOME EQUIPE MELHOR PASSAGEM DIFERENÇA 1º PASSAGEM 2º PASSAGEM 3º PASSAGEM Km/H Estimado
1 42 Estevão Junior Roni Car / Premium 10.696 0 10.696 10.780 13.092 227.524
2 33 Farley Zibetti HW Parts 11.014 0.318 11.571 11.014 não 220.955
3 57 Marco Ferreira Não Fornecido 11.144 0.448 19.003 11.62 11.144 218.378
4 44 Alexandre Lourenço Troyano 11.230 0.534 11.562 11.545 11.230 216.705
5 141 Jefferson Marçal G-Force 11.293 0.597 11.854 11.831 11.293 215.496
6 54 Everson de Camargo ATS 11.446 0.750 12.422 11.446 11.604 212.616
7 25     11.533 0.837 11.533 12.268 não 211.012
8 515     11.681 0.985 não 11.681 12.174 208.338
9 357     12.118 1.422 12.118 12.844 12.233 200.825
10 102     12.177 1.481 12.177 16.327 16.327 199.852
11 100     15.088 4.392 16.730 15.088 não 161.294
FL FORÇA LIVRE
POS NOME EQUIPE MELHOR PASSAGEM DIFERENÇA 1º PASSAGEM 2º PASSAGEM 3º PASSAGEM Km/H Estimado
1 238 Jonathan Liao Sportsystem 10.769 0 não 10.769 Não 225.982
2 478 Carlos Garcia G-Force 11.103 0.334 13.573 11.329 11.103 219.184
3 33 Farley Zibetty HW Parts 11.204 0.435 11.204 11.646 não 217.208
4 57 Emerson Benko Red Car 11.357 0.588 queimou 11.357 11.542 214.282
5 64 Luiz Souza Supersonic 11.524 0.755 11.524 12.315 não 211.177
6 376 Eduardo Nacimento DNT Turbos 11.914 1.145 11.914 12.329 12.245 204.264
7 53     11.945 1.176 12.454 12.296 11.945 203.734
8 343     11.970 1.201 11.970 12.267 12.195 203.308
9 301     12.252 1.483 13.048 12.252 12.560 198.629
10 435     12.656 1.887 13.097 12.656 queimou 192.288
11 344     12.659 1.89 12.659 13.208   192.243
12 130     12.892 2.123 12.967 12.892   188.768
13 181     13.128 2.359 14.180 13.128   185.375
14 46     13.248 2.479 13.811 13.248   183.696
15 18     13.486 2.717 19.525 13.486   180.454
16 168     13.895 3.126 14.291 13.895   175.142
17 77     14.000 3.231 queimou 14.000   173.829
18 32     14.073 3.304 14.100 14.073   172.927
19 808     14.841 4.072 14.997 14.841   163.978
20 300     14.988 4.219 14.988 15.118   162.370
21 268     17.038 6.269 17.038 não   142.834
22 94     24.340 13.571 49.681 24.340   99.984
IMP IMPORTADOS
POS NOME EQUIPE MELHOR PASSAGEM DIFERENÇA 1º PASSAGEM 2º PASSAGEM 3º PASSAGEM Km/H Estimado
1 5 Elcio Pellegrini Herrera 10.766 0 10.766 10.847 queimou 226.045
2 20 Elcio Pellegrini JR Herrera 11.090 0.324 queimou 11.704 11.090 219.441
3 44 Rodrigo Posses Não Fornecido 11.383 0.617 queimou 11.891 11.383 213.792
4 96 Adilson da Silva Motorclassic 11.403 0.637 11.592 11.462 11.403 213.418
5 380 Cristiano Arruda T e C 7 Tuning  11.711 0.945 11.731 12.479 11.711 207.805
6 7 Não Fornecido Não Fornecido 11.908 1.142 12.237 12.132 11.908 204.367
7 330     13.331 2.565 13.331 13.611 13.614 182.552
8 61     13.957 3.191 14.733 13.957 14.820 174.364
9 67     14.188 3.422 14.253 14.786 14.188 171.525
HR HOT RODS
POS NOME EQUIPE MELHOR PASSAGEM DIFERENÇA 1º PASSAGEM 2º PASSAGEM 3º PASSAGEM Km/H Estimado
1 67 Adriano Marques BPM Motors 11.038 0 11.038 11.278 12.337 220.475
2 14 Sandro Sanches  Big Power 11.719 0.681 11.719 11.789 13.672 207.663
3 30 Alex Amoroso Sport Rodas 11.818 0.780 queimou 11.828 11.818 205.923
4 11 Vinicius Neves Pedrinho 12.382 1.344 12.748 12.382 12.983 196.543
5 66 George Courcovellis Não Fornecido 12.633 1.595 12.662 12.633 não 192.638
6 15 José Eduardo Lioi Pedrinho 13.076 2.038 13.076 13.459 13.575 186.112
7 08     13.545 2.507 13.867 13.545 14.822 179.668
8 51     13.558 2.520 14.666 13.558 14.287 179.496
9 13     14.362 3.324 não 14.711 14.362 169.447
10 09     16.361 5.323 16.425 16.361 16.362 148.744
11 72     19.730 8.692 queimou 19.730   123.345
12 76     30.938 19.900 30.938     78.661
13 06     34.177 23.139 34.177     71.206
14 02     36.038 25.000 36.038     67.529

CLASSIFICAÇÃO 5º ETAPA DE 2002-  ARRANCADA EM SÃO PAULO

CLASSIFICAÇÃO 4º ETAPA DE 2002-  ARRANCADA EM SÃO PAULO

CLASSIFICAÇÃO 3º ETAPA DE 2002-  ARRANCADA EM SÃO PAULO

CLASSIFICAÇÃO 2º ETAPA DE 2002-  ARRANCADA EM SÃO PAULO

CLASSIFICAÇÃO 1º ETAPA DE 2002-  ARRANCADA EM SÃO PAULO

CLASSIFICAÇÃO 10º ETAPA DE 2001-  ARRANCADA EM SÃO PAULO

CLASSIFICAÇÃO 9º ETAPA DE 2001-  ARRANCADA EM SÃO PAULO

CLASSIFICAÇÃO 8º ETAPA DE 2001-  ARRANCADA EM SÃO PAULO

CLASSIFICAÇÃO 7º ETAPA DE 2001 - ARRANCADA EM SÃO PAULO

CLASSIFICAÇÃO 6º ETAPA DE 2001- ARRANCADA EM SÃO PAULO

CLASSIFICAÇÃO 5º ETAPA DE 2001 - ARRANCADA EM SÃO PAULO

 

Volta