Volta a página da Fórmula 1 do F1 SportConfira as fotos da última prova de arrancada em São Paulo - Com destaque para os pilotos ds STEEL

Campeonato Paulista de Arrancada

CLASSIFICAÇÃO 8º ETAPA  - 19/01/2003

ESTA ETAPA OCORREU JUNTO  COM A 1° ETAPA DE 2003

TDO TRAÇÃO DIANTEIRA ORIGINAL
POS NOME EQUIPE MELHOR PASSAGEM DIFERENÇA 1º PASSAGEM 2º PASSAGEM 3º PASSAGEM
1 79 James Roberto Peninha 12.404 0 12.512 12.404 16.621
2 172 Tarcisio Chalupe ATMec 12.959 0.555 13.499 13.588 12.959
3 94 Marcos Melo Cotton 12.962 0.558 13.022 12.962 99.999
4 162 Claudio Amorin Parana 13.555 1.151 99.999 13.555 15.737
5 156 Samuel Santos Saúva 13.660 1.256 13.660 13.874 14.273
6 197 Marcelo Roberto Know/B&F 13.681 1.277 13.716 13.681 14.244
7 167     14.205 1.801 14.388 14.205 14.655
8 211     15.254 2.850 15.254 15.278 99.999
TDS TRAÇÃO DIANTEIRA SUPER
POS NOME EQUIPE MELHOR PASSAGEM DIFERENÇA 1º PASSAGEM 2º PASSAGEM 3º PASSAGEM
1 44 Sérgio Filippi Jr. Troyano 10.754 0 11.004 10.890 10.754
2 58 Marco Simões Flash 10.802 0.048 11.068 10.965 10.02
3 16 Marcos Galante Peninha 11.085 0.331 11.231 11.104 11.085
4 78 Gabriel Jorqueira Iguatemi 11.663 0.909 11.833 11.829 11.663
5 217 Edson Luiz Auto Plus 12.293 1.539 12.293 17.777 99.999
6 161 Claudio dos Santos 2000 Auto Mecânica 13.123 2.369 15.629 13.123 18.154
TTO TRAÇÃO TRASEIRA ORIGINAL
POS NOME EQUIPE MELHOR PASSAGEM DIFERENÇA 1º PASSAGEM 2º PASSAGEM 3º PASSAGEM
1 66 Fabio Lopes Autogiro 11.772 0 12.275 11.772 não
2 136 João Lima  Motorclassic 12.705 0.933 99.999 12.958 12.705
3 39 Milton Faria Thalentos 13.332 0.627 13.816 13.332 13.439
TTS TRAÇÃO TRASEIRA SUPER
POS NOME EQUIPE MELHOR PASSAGEM DIFERENÇA 1º PASSAGEM 2º PASSAGEM 3º PASSAGEM
1 56 Fernando Rigo Clank 13.423 0 13.488 13.423 não
TTN TRAÇÃO TRASEIRA NITRO
POS NOME EQUIPE MELHOR PASSAGEM DIFERENÇA 1º PASSAGEM 2º PASSAGEM 3º PASSAGEM
1 63 Leonildo Rizzo LR Motores 10.824 0 11.195 10.824 10.983
2 20 Yastaro Sassako Yastaro 11.631 0.807 não 11.631 12.012
3 56 Edson Mergulhão Clank 12.829 2.005 13.425 13.425 12.829
TBOD TRAÇÃO DIANTEIRA TURBO ORIGINAL
POS NOME EQUIPE MELHOR PASSAGEM DIFERENÇA 1º PASSAGEM 2º PASSAGEM 3º PASSAGEM
1 206 Marcelo Lima Sartore/Macktech 11.493 0 11.493 13.691 16.829
2 54 Andreson Guedes Flash 11.622 0.129 11.937 11.622 13.390
3 237 Paulo Petron Sportsystem 11.789 0.296 15.330 11.789 não
4 471 Alexandre da Silva Espaço Motor 11.791 0.298 20.247 11.791 11.899
5 7 Marcio de Faria Out-Run 11.827 0.334 11.827 11.858 12.430
6 613 Dagmar Junior Esther 11.843 0.350 11.934 11.843 12.362
7 58     11.906 0.413 100.00 11.906 12.383
8 376     11.914 0.421 11.989 11.914 12.447
9 228     11.945 0.452 11.958 11.945 12.028
10 181     12.097 0.604 12.218 12.097 12.438
11 45     12.113 0.620 12.299 12.113  
12 189     12.251 0.758 12.251 12.379  
13 25     12.256 0.763 12.326 12.256  
14 1313     12.256 0.763 13.723 12.256  
15 371     12.263 0.770 12.263 12.414  
16 500     12.270 0.777 12.270    
17 486     12.342 0.849 12.343 12.342  
18 328     12.344 0.851 12.344 12.491  
19 76     12.407 0.914 12.904 12.407  
20 335     12.437 0.944 12.437 13.840  
21 164     12.445 0.952 12.445 13.884  
22 167     12.509 1.016 12.639 12.509  
23 504     12.545 1.052 12.545 12.676  
24 151     12.547 1.054 12.547 13.438  
25 117     12.581 1.088 12.795 12.581  
26 413     12.595 1.102 12.834 12.595  
27 78     12.991 1.369 12.991 99.999  
28 230     13.017 1.228 13.539 13.017  
29 88     13.138 1.645 13.223 13.138  
30 87     13.139 1.646 13.139 14.306  
31 14     13.199 1.706 13.621 13.199  
32 209     13.434 1.941 13.491 13.434  
33 207     13.457 1.964 13.796 13.457  
34 85     13.494 2.001 13.719 13.494  
35 498     13.754 2.261 13.754    
36 411     14.009 2.516 15.683 14.009  
37 377     14.107 2.614   14.107  
38 345     14.176 2.554 14.176 99.999  
39 116     14.253 2.464 14.253 14.720  
40 119     14.355 2.564 14.355 14.384  
41 499     14.369 2.542 15.351 14.369  
42 71     14.407 2.564 14.47 14.874  
43 108     14.428 2.522 14.589 14.428  
44 251     14.621 2.707 14.779 14.621  
45 369     14.806 2.861 15.314 14.806  
46 109     16.885 4.788   16.885  
47 229     21.494 9.381 99.999 21.494  
48 31     27.092 14.841 27.092 99.999  
49 188     99.999 não 99.999 não  
 
TBOT TRAÇÃO TRASEIRA TURBO ORIGINAL
POS NOME EQUIPE MELHOR PASSAGEM DIFERENÇA 1º PASSAGEM 2º PASSAGEM 3º PASSAGEM
1 25 Marcio Aragone Yastaro 11.366 0 11.366 não 13.941
2 214 Marcio da Silva Kamikaze 12.083 0.717 12.083 12.418 12.527
3 157 Julio Semenssatto Super Sonic 13.329 1.963 13.329 13.803 15.965
4 78 Mario Henrique Super Sonic 13.733 2.367 14.975 17.641 13.733
5 92 Wellington Feitosa Hot Horse 13.789 2.423 13.789 14.050 13.900
6 49 José do Nascimento Yastaro 14.275 2.909 não 14.388 14.275
TBS TRAÇÃO DIANTEIRA TURBO SUPER
POS NOME EQUIPE MELHOR PASSAGEM DIFERENÇA 1º PASSAGEM 2º PASSAGEM 3º PASSAGEM
1 75 Jorge Yoshimura Iguatemi 9.915 0 11.037 10.732 9.915
2 1 Walter dos Santos WT Preparações 10.922 1.007 10.950 10.922 11.040
3 102 Ricardo Bersani Motortrade 10.973 1.058 não 10.973 12.345
4 33 Farley Zibetti HW Parts 11.009 1.094 11.009 não não
5 111 Rafael Taroco Rojão Racing 11.256 1.341 11.256 15.936 não
6 220 Anderson Pereira HW Parts 11.264 1.349 11.587 11.264 não
7 58     11.553 1.638 14.472 14.160 11.553
8 515     11.917 2.002 12.412 11.917 12.963
9 529     13.682 3.767 13.682 não não
FL FORÇA LIVRE
POS NOME EQUIPE MELHOR PASSAGEM DIFERENÇA 1º PASSAGEM 2º PASSAGEM 3º PASSAGEM
1 220 Andreson Ferreira HW Parts 10.969 0 10.969 não não
2 30 José Santos Junior Pincar 11.355 0.386 11.453 11.355 não
3 404 Marcelo Amaral Trimilika 11.609 0.640 11.609 não não
4 72 Marcos dos Santos Troyano 11.716 0.747 13.332 11.968 11.716
5 4 Alexandre Amaral Trimilika 12.074 1.105 12.074 não não
6 343 Emerson Cara Concept 12.187 1.218 12.204 12.544 12.187
7 376     12.256 1.287 12.256 12.948 15.781
8 117     12.442 1.473 13.290 12.442 14.157
9 1313     12.453 1.484 12.453 13.222 não
10 149     12.578 1.609 99.999 12.621 12.578
11 56     12.938 1.969 13.126 12.938  
12 53     13.030 2.061 13.069 13.030  
13 491     13.271 2.302 13.549 13.271  
14 266     13.478 2.509 13.699 13.478  
15 33     15.501 4.532 15.501 não  
16 229     16.764 5.795 31.578 16.764  
17 331     99.999   não 99.999  
IMP IMPORTADOS
POS NOME EQUIPE MELHOR PASSAGEM DIFERENÇA 1º PASSAGEM 2º PASSAGEM 3º PASSAGEM
1 5 Elcio Pellegrini Herrera 10.885 0 10.885 10.887 10.774
2 20 Elcio Pellegrini JR Herrera 11.093 0.287 11.093 11.061 11.126
3 96 Adilson da Silva Motorclassic 11.394 0.620 11.394 11.682 11.811
4 58 Douglas dos Santos Yastaro 12.977 2.203 12.977 não não
5 330 Paulo Neto Motorclassic 13.160 2.259 13.160 13.033 13.105
6 73 Julio Petrassi Out Run 13.422 2.648 13.422 13.479 15.144
HR HOT RODS
POS NOME EQUIPE MELHOR PASSAGEM DIFERENÇA 1º PASSAGEM 2º PASSAGEM 3º PASSAGEM
1 67 Adriano Marques BPM 11.377 0 11.377 12.146 11.486
2 11 Vinicius Neves Pedrinho 12.181 0.804 14.096 12.181 12.478
3 15 José Eduardo Lioi Pedrinho 13.063 1.686 13.063 99.999 14.584
4 68 André Carilho Fórmula 200 13.064 1.687 não 13.206 13.064
5 200 Anderson Carparezzi Sport Rodas 13.487 2.110 13.487 não não
6 4 Gilson Santana Power Snake / HOT 14.068 2.691 14.701 14.068 14.203

Fonte: Racing Chrono - Torre de Cronometragem de Interlagos

 

 

CLASSIFICAÇÃO 7º ETAPA DE 2002-  ARRANCADA EM SÃO PAULO

CLASSIFICAÇÃO 6º ETAPA DE 2002-  ARRANCADA EM SÃO PAULO

CLASSIFICAÇÃO 5º ETAPA DE 2002-  ARRANCADA EM SÃO PAULO

CLASSIFICAÇÃO 4º ETAPA DE 2002-  ARRANCADA EM SÃO PAULO

CLASSIFICAÇÃO 3º ETAPA DE 2002-  ARRANCADA EM SÃO PAULO

CLASSIFICAÇÃO 2º ETAPA DE 2002-  ARRANCADA EM SÃO PAULO

CLASSIFICAÇÃO 1º ETAPA DE 2002-  ARRANCADA EM SÃO PAULO

CLASSIFICAÇÃO 10º ETAPA DE 2001-  ARRANCADA EM SÃO PAULO

CLASSIFICAÇÃO 9º ETAPA DE 2001-  ARRANCADA EM SÃO PAULO

CLASSIFICAÇÃO 8º ETAPA DE 2001-  ARRANCADA EM SÃO PAULO

CLASSIFICAÇÃO 7º ETAPA DE 2001 - ARRANCADA EM SÃO PAULO

CLASSIFICAÇÃO 6º ETAPA DE 2001- ARRANCADA EM SÃO PAULO

CLASSIFICAÇÃO 5º ETAPA DE 2001 - ARRANCADA EM SÃO PAULO

 

Volta